2025年4月13日開票となる出雲市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う出雲市議会議員選挙が2025年4月6日に告知されました。
定数/候補者数は「 30 / 39 」となっており、2025年4月13日に投開票の予定です。
目次
出雲市議会議員選挙2025の概要(2025年4月13日、島根県)
出雲市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 出雲市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年4月6日 |
投票日 | 2025年4月13日 |
定数/候補者数 | 30 / 39 人 |
出雲市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月13日に出雲市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
氏名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新現 | 職業・経歴 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三加茂 けいすけ | 無所属 | 38 | 男 | 新人 | 元出雲市役所職員、無職 | 3863 | 当選 |
長廻 利行 | 無所属 | 78 | 男 | 現職 | 会社役員 | 3284 | 当選 |
萬代 輝正 | 無所属 | 54 | 男 | 現職 | 社会福祉法人理事長 | 3273 | 当選 |
長島 和孝 | れいわ新選組 | 51 | 男 | 新人 | 出雲市政策委員、介護職 | 2525 | 当選 |
川上 まさふみ | 無所属 | 58 | 男 | 新人 | 住職 | 2489 | 当選 |
大谷 良治 | 無所属 | 59 | 男 | 現職 | 出雲市議会議員 | 2486 | 当選 |
板垣 成二 | 無所属 | 71 | 男 | 現職 | 出雲市議会議員 | 2480 | 当選 |
福田 実 | 無所属 | 54 | 男 | 現職 | 出雲市議会議員 | 2460.766 | 当選 |
板倉 一郎 | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 会社員 | 2459 | 当選 |
糸賀 たろう | 無所属 | 34 | 男 | 新人 | 自営業 | 2440.401 | 当選 |
三島 よしひろ | 無所属 | 57 | 男 | 新人 | 団体職員 | 2429 | 当選 |
今岡 しんじ | 無所属 | 48 | 男 | 現職 | 出雲市議会議員 | 2246.967 | 当選 |
吉岡 たくや | 無所属 | 41 | 男 | 新人 | 無職 | 2227 | 当選 |
伊藤 しげみつ | 無所属 | 78 | 男 | 現職 | 行政書士 | 2218 | 当選 |
坂本 ゆうま | 無所属 | 32 | 男 | 新人 | 不動産会社経営、自営業 | 2167 | 当選 |
保科 たかみつ | 無所属 | 79 | 男 | 現職 | 出雲市議会議員 | 2163 | 当選 |
ひの 千晴 | 公明党 | 49 | 女 | 新人 | 無職 | 2066 | 当選 |
宮本 とおる | 無所属 | 76 | 男 | 現職 | 団体役員 | 1926 | 当選 |
湯浅 けいじ | 無所属 | 63 | 男 | 現職 | 出雲市議会議員、会社役員 | 1918.25 | 当選 |
今岡 ひさと | 無所属 | 73 | 男 | 現職 | 出雲市議会議員 | 1895.032 | 当選 |
大村 ともひろ | 無所属 | 28 | 男 | 新人 | 元農協施設職員、無職 | 1884 | 当選 |
ごとう 由美 | 日本共産党 | 60 | 女 | 現職 | 政党役員 | 1883 | 当選 |
かねつき よしのり | 無所属 | 65 | 男 | 現職 | 出雲市議会議員 | 1738 | 当選 |
にしこおり 稔 | 公明党 | 68 | 男 | 現職 | 出雲市議会議員 | 1719.233 | 当選 |
成相 ひろゆき | 無所属 | 45 | 男 | 新人 | 無職 | 1668 | 当選 |
いしばし 広信 | 公明党 | 62 | 男 | 現職 | 出雲市議会議員 | 1658 | 当選 |
吉井 やすみ | 日本共産党 | 37 | 男 | 現職 | 政党役員 | 1642 | 当選 |
おおば 利信 | 無所属 | 76 | 男 | 現職 | 社会福祉法人理事長 | 1596 | 当選 |
児玉 としお | 無所属 | 68 | 男 | 現職 | 出雲市議会議員 | 1591 | 当選 |
寺本 淳一 | 無所属 | 64 | 男 | 現職 | 会社役員 | 1562 | 当選 |
本田 みつひさ | 無所属 | 74 | 男 | 新人 | NPO法人理事長 | 1445 | |
湯浅 まりこ | 無所属 | 61 | 女 | 現職 | 出雲市議会議員 、農業 | 1369.749 | |
玉木 満 | 無所属 | 48 | 男 | 現職 | 出雲市議会議員 | 1281 | |
岡 やすとし | 無所属 | 65 | 男 | 新人 | 農業 | 1223 | |
高橋 ふじお | 無所属 | 71 | 男 | 現職 | 出雲市議会議員 | 1161 | |
小村 太郎 | 無所属 | 43 | 男 | 新人 | 無職 | 1041.598 | |
木佐 宏 | 無所属 | 81 | 男 | 現職 | 平成の世直し人 | 670 | |
山根 利英 | 無所属 | 46 | 男 | 新人 | 元農協職員、無職 | 594 | |
藤江 えいじ | 無所属 | 71 | 男 | 新人 | 自営業 | 245 |
有権者数 | 138,124人 |
---|---|
投票率 | 54.80% |
出雲市長選挙の選挙公報・公約・争点
出雲市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
出雲市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の出雲市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 63.11% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 33 / 30 |
前回倍率 | 110% |
出雲市の人口・財政データ
出雲市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 171,938人 |
男性人口 | 82,707人 |
女性人口 | 89,231人 |
15歳未満人口 | 23,617人 |
65歳以上人口 | 49,563人 |
出生数 | 1,573人人 |
歳入決算総額 | 80,980,310千円 |
歳出決算総額 | 79,688,316千円 |
地方債現在高 | 94,850,907千円 |
寄附金 | 439,870千円 |