2025年4月13日開票となる佐伯市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う佐伯市議会議員選挙が2025年4月6日に告知されました。
定数/候補者数は「 22 / 24 」となっており、2025年4月13日に投開票の予定です。
目次
佐伯市議会議員選挙2025の概要(2025年4月13日、大分県)
佐伯市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 佐伯市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年4月6日 |
投票日 | 2025年4月13日 |
定数/候補者数 | 22 / 24 人 |
佐伯市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月13日に佐伯市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
候補者名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 新旧 | 職業・肩書 | 政党 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たかじ 政文 | タカジ マサフミ | 63歳 | 男性 | 現職 | 政党役員、市議会議員 | 日本共産党 | -票 |
おおの たつや | オオノ タツヤ | 44歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 | -票 |
大﨑 栄治 | オオサキ エイジ | 60歳 | 男性 | 現職 | 無職 | 無所属 | -票 |
とみまつ 万平 | トミマツ マンペイ | 60歳 | 男性 | 現職 | 有限会社米水津水道社員 | 無所属 | -票 |
本田 ふさよ | ホンダ フサヨ | 70歳 | 女性 | 現職 | 農業 | 無所属 | -票 |
広津留 りゅうじ | ヒロツル リュウジ | 45歳 | 男性 | 現職 | 塗装業 | 無所属 | -票 |
後藤 ゆうと | ゴトウ ユウト | 63歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 | 公明党 | -票 |
井上 きよみ | イノウエ キヨミ | 73歳 | 男性 | 現職 | NPO法人蒲江の海理事長 | 無所属 | -票 |
染矢 かずあき | ソメヤ カズアキ | 48歳 | 男性 | 現職 | 病院職員 | 無所属 | -票 |
もとすぎ たかし | モトスギ タカシ | 39歳 | 男性 | 現職 | 本杉建設有限会社社員 | 無所属 | -票 |
きら 栄三 | キラ エイゾウ | 51歳 | 男性 | 現職 | 株式会社メディカルケア代表取締役 | 無所属 | -票 |
梶川 よしひろ | カジカワ ヨシヒロ | 46歳 | 男性 | 現職 | 株式会社ミール社員 | 無所属 | -票 |
塩月 けんじ | シオツキ ケンジ | 60歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 | -票 |
さいじょう たかひろ | サイジョウ タカヒロ | 56歳 | 男性 | 現職 | 株式会社アピール代表取締役 | 無所属 | -票 |
いけざわ 益彦 | イケザワ マスヒコ | 63歳 | 男性 | 新人 | 中小企業診断士、行政書士 | 無所属 | -票 |
三浦 わたる | ミウラ ワタル | 76歳 | 男性 | 元職 | 有限会社本匠村特産品協会役員 | 無所属 | -票 |
さとう はじめ | サトウ ハジメ | 81歳 | 男性 | 元職 | 株式会社海九代表取締役 | 自由民主党 | -票 |
森川 ひさこ | モリカワ ヒサコ | 44歳 | 女性 | 新人 | 多文化共生マネージャー、自営業 | 無所属 | -票 |
平川 たかふみ | ヒラカワ タカフミ | 49歳 | 男性 | 新人 | グッドアシスト有限会社代表取締役 | 無所属 | -票 |
かわの かずふみ | カワノ カズフミ | 52歳 | 男性 | 新人 | 無職 | 無所属 | -票 |
わきさか 豊 | ワキサカ ユタカ | 45歳 | 男性 | 新人 | 無職 | 公明党 | -票 |
田中 つとむ | タナカ ツトム | 54歳 | 男性 | 新人 | NPO法人虹の翼理事長 | 無所属 | -票 |
塩月 まさと | シオツキ マサト | 44歳 | 男性 | 新人 | 居酒屋わや代表 | 無所属 | -票 |
河原 かつや | カワハラ カツヤ | 42歳 | 男性 | 新人 | 農林業 | 無所属 | -票 |
有権者数 | |
---|---|
投票率 |
前回の佐伯市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 66.86% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 26 / 25 |
前回倍率 | 104% |
佐伯市の人口・財政データ
佐伯市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 72,211人 |
男性人口 | 33,232人 |
女性人口 | 38,979人 |
15歳未満人口 | 8,040人 |
65歳以上人口 | 26,562人 |
出生数 | 449人人 |
歳入決算総額 | 49,378,677千円 |
歳出決算総額 | 48,478,230千円 |
地方債現在高 | 49,432,522千円 |
寄附金 | 690,044千円 |