2025年4月13日開票となる若狭町議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う若狭町議会議員選挙が2025年4月8日に告知されました。
定数/候補者数は「 14 / 15 」となっており、2025年4月13日に投開票の予定です。
目次
若狭町議会議員選挙2025の概要(2025年4月13日、福井県)
| 若狭町議会議員選挙2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 若狭町 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2025年4月8日 |
| 投票日 | 2025年4月13日 |
| 定数/候補者数 | 14 / 15 人 |
若狭町議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月13日に若狭町で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
| 候補者名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 新旧 | 職業(または備考) | 政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北原 たけみち | キタハラ タケミチ | 80歳 | 男性 | 現職 | 日本共産党嶺南地区副委員長 | 日本共産党 | -票 |
| 辻岡 正和 | ツジオカ マサカズ | 69歳 | 男性 | 現職 | ※「辻」は一点しんにょう | 無所属 | -票 |
| 川島 ふじお | カワシマ フジオ | 67歳 | 男性 | 現職 | 公明党若狭支部支部長 | 公明党 | -票 |
| 増井 文雄 | マスイ フミオ | 68歳 | 男性 | 現職 | ― | 無所属 | -票 |
| 熊谷 勘信 | クマガイ カンシン | 73歳 | 男性 | 現職 | ― | 無所属 | -票 |
| 倉谷 明 | クラタニ アキラ | 68歳 | 男性 | 現職 | ― | 無所属 | -票 |
| 谷川 のぶかず | タニガワ ノブカズ | 57歳 | 男性 | 現職 | ― | 無所属 | -票 |
| 藤田 正美 | フジタ マサミ | 73歳 | 男性 | 現職 | ― | 無所属 | -票 |
| 中村 みほ | ナカムラ ミホ | 34歳 | 女性 | 新人 | 会社員 | 参政党 | -票 |
| あべ 政和 | アベ マサカズ | 51歳 | 男性 | 新人 | 自営業 | 無所属 | -票 |
| 速水 まゆこ | ハヤミ マユコ | 45歳 | 女性 | 新人 | ― | 無所属 | -票 |
| 岩本 克己 | イワモト カツミ | 68歳 | 男性 | 新人 | ― | 無所属 | -票 |
| 久保 幸子 | クボ サチコ | 63歳 | 女性 | 新人 | ― | 無所属 | -票 |
| 檜鼻 たかひろ | ヒバナ タカヒロ | 38歳 | 男性 | 新人 | ― | 無所属 | -票 |
| 松本 ひろやす | マツモト ヒロヤス | 55歳 | 男性 | 新人 | ― | 無所属 | -票 |
| 有権者数 | |
|---|---|
| 投票率 |
前回の若狭町議会議員選挙の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 無投票 |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 14 / 14 |
| 前回倍率 | 100% |
若狭町の人口・財政データ
| 若狭町の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 15,257人 |
| 男性人口 | 7,296人 |
| 女性人口 | 7,961人 |
| 15歳未満人口 | 1,988人 |
| 65歳以上人口 | 5,134人 |
| 出生数 | 101人人 |
| 歳入決算総額 | 10,751,833千円 |
| 歳出決算総額 | 10,162,379千円 |
| 地方債現在高 | 10,734,615千円 |
| 寄附金 | 139,155千円 |