2026年4月12日開票の「有田町長選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
| 選挙期日 | 2026年4月12日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月7日 |
| 投票率 | 69.7% |
| 都道府県 | 佐賀県 |
| 選挙区(行政区名) | 有田町 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
有田町長選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数1名
立候補者数
4名4倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | わしお佳英 | 5,016票 | 無所属 | 無職 | 60歳 (男) | 新 |
| 2 | 落選 | 松尾よしあき | 3,164票 | 無所属 | 町長 | 52歳 (男) | 現 |
| 3 | 落選 | 本土源太郎 | 2,005票 | 無所属 | 塾経営 | 51歳 (男) | 新 |
| 4 | 落選 | 栗原しげる | 252票 | 無所属 | 理容業 | 74歳 (男) | 新 |
前回の有田町長選挙の結果
| 前回の投票率 | 67.43% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 2 / 1 |
| 前回倍率 | 200% |
有田町の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系