2026年4月12日開票の「南房総市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 南房総市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月12日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月5日 |
| 投票率 | 63.4% |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 選挙区(行政区名) | 南房総市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
南房総市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数18名
立候補者数
21名1.17倍
選挙区人口35,831人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 朝倉かずとし | 1,960票 | 無所属 | 元南房総市役所職員、農業 | 64歳 (男) | 新 |
| 2 | 当選 | 石井のりお | 1,367票 | 無所属 | 無職 | 69歳 (男) | 現 |
| 3 | 当選 | 岡本秀和 | 1,343票 | 無所属 | 農業 | 51歳 (男) | 新 |
| 4 | 当選 | あべみつえ | 1,141票 | 公明党 | 無職 | 63歳 (女) | 現 |
| 5 | 当選 | 山口としや | 1,115票 | 無所属 | 自営業(デザイン業) | 44歳 (男) | 新 |
| 6 | 当選 | 安田みゆき | 1,105票 | 日本共産党 | 政党役員 | 46歳 (女) | 現 |
| 7 | 当選 | 三浦なおと | 980票 | 無所属 | 酪農経営者、農業 | 48歳 (男) | 新 |
| 8 | 当選 | 川上ひろゆき | 942票 | 無所属 | 市議会議員 | 66歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | 佐藤きくお | 925票 | 無所属 | 農業 | 71歳 (男) | 現 |
| 10 | 当選 | 山田かずひろ | 828票 | 無所属 | 農業 | 55歳 (男) | 現 |
| 11 | 当選 | 木曽たかお | 819票 | 無所属 | 農業 | 72歳 (男) | 現 |
| 12 | 当選 | 小川しんじ | 801票 | 無所属 | 会社役員、有限会社与助丸商店代表取締役 | 48歳 (男) | 現 |
| 13 | 当選 | 林よしはる | 763票 | 無所属 | 診療所職員 | 49歳 (男) | 現 |
| 14 | 当選 | 峯たかし | 738票 | 無所属 | 自営業(飲食業) | 65歳 (男) | 現 |
| 15 | 当選 | かんさく紀史 | 648票 | 無所属 | 市議会議員 | 48歳 (男) | 現 |
| 16 | 当選 | 鈴木かつや | 576票 | 無所属 | 株式会社アクアプロ代表 | 61歳 (男) | 現 |
| 17 | 当選 | 長谷川ひろし | 546票 | 無所属 | 農業 | 78歳 (男) | 現 |
| 18 | 当選 | 高倉かつえ | 541票 | 無所属 | 自営業 | 66歳 (女) | 現 |
| 19 | 落選 | 川崎ようこ | 320票 | 無所属 | 看護師 | 51歳 (女) | 新 |
| 20 | 落選 | 里見ようこ | 243票 | 無所属 | 看護師 | 67歳 (女) | 新 |
| 21 | 落選 | 川上きよし | 57票 | 無所属 | 農業 | 69歳 (男) | 現 |
前回の南房総市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 64.53% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 19 / 18 |
| 前回倍率 | 105% |
過去の南房総市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
南房総市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月12日(日) | 2026年4月5日(日) | 無投票 | 1 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 64.53% | 19 |
| 2018年4月15日(日) | 2018年4月8日(日) | 66.57% | 22 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 68.49% | 23 |
| 2010年4月11日(日) | 2010年4月4日(日) | 74.54% | 26 |
| 2006年4月23日(日) | 2006年4月16日(日) | 83.56% | 46 |
南房総市の人口・財政データ
| 男性人口 | 17,011 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 18,820 人 |
| 15歳未満 | 3,001 人 |
| 65歳以上 | 16,895 人 |
| 出生数 | 98 人 |
| 歳入総額 | 27,826,100 千円 |
| 歳出総額 | 26,450,443 千円 |
| 地方債 | 24,052,658 千円 |
| 寄附金 | 386,412 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系