2026年4月19日開票の「栃木市長選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 栃木市長選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | 46.17% |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 選挙区(行政区名) | 栃木市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
栃木市長選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数1名
選挙区人口155,549人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
有権者数:125,513名
投票率:46.17%
| 順位 |
当落 |
候補者名 |
得票数 |
所属政党 |
職業 |
年齢 |
新旧 |
| 1 |
当選
|
ことより昌男 |
38,898票 |
無所属 |
会社役員 |
64歳 (男) |
新 |
| 2 |
落選
|
松本きいち |
16,718票 |
無所属 |
栃木市議会議員、有限会社松本住建会長 |
70歳 (男) |
新 |
前回の栃木市長選挙の結果
| 前回の投票率 | 52.14% |
| 前回の候補者数/定数 | 2 / 1 |
| 前回倍率 | 200% |
栃木市 選挙管理委員会HPを見る
過去の栃木市長選挙の投票率・候補者数の推移
栃木市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
| 2026年4月19日(日) | 2026年4月12日(日) | 無投票 | 7 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 52.13% | 30 |
| 2018年4月22日(日) | 2018年4月15日(日) | 58.53% | 34 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 無投票 | 42 |
| 2010年4月25日(日) | 2010年4月18日(日) | 無投票 | 48 |
| 2007年4月22日(日) | 2007年4月15日(日) | 66.52% | 28 |
| 2003年4月27日(日) | 2003年4月20日(日) | 無投票 | 25 |
| 1999年4月25日(日) | 1999年4月18日(日) | 69.24% | 31 |
栃木市の人口・財政データ
| 男性人口 | 77,408 人 |
|---|
| 女性人口 | 78,141 人 |
|---|
| 15歳未満 | 17,322 人 |
|---|
| 65歳以上 | 49,179 人 |
|---|
| 出生数 | 712 人 |
|---|
| 歳入総額 | 76,665,057 千円 |
|---|
| 歳出総額 | 72,929,697 千円 |
|---|
| 地方債 | 60,129,176 千円 |
|---|
| 寄附金 | 858,032 千円 |
|---|
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系