2026年4月19日開票の「藤枝市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 藤枝市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | 45.11% |
| 都道府県 | 静岡県 |
| 選挙区(行政区名) | 藤枝市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
藤枝市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数22名
立候補者数
24名1.09倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 河口りま | 3,150票 | 参政党 | 無職、参政党藤枝市政改革委員 | 42歳 (女) | 新 |
| 2 | 当選 | 八木まさる | 3,081票 | 国民民主党 | 藤枝市議会議員、会社役員 | 49歳 (男) | 現 |
| 3 | 当選 | 勝治しんや | 3,039票 | 無所属 | 無職、元介護施設職員 | 47歳 (男) | 新 |
| 4 | 当選 | 多田あきら | 2,922票 | 無所属 | 藤枝市議会議員 | 52歳 (男) | 現 |
| 5 | 当選 | 木野ヒロミツ | 2,891票 | 無所属 | 無職、元藤枝市役所都市建設部長 | 65歳 (男) | 新 |
| 6 | 当選 | やぶざき正幸 | 2,859票 | 無所属 | (株)薮崎園代表取締役 | 55歳 (男) | 現 |
| 7 | 当選 | 深津やすこ | 2,640票 | 無所属 | 無職 | 55歳 (女) | 現 |
| 8 | 当選 | 池田ひろし | 2,466票 | 無所属 | 無職 | 70歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | 寺田あきこ | 2,272票 | 立憲民主党 | 藤枝市議会議員 | 48歳 (女) | 現 |
| 10 | 当選 | 山川ともき | 2,151票 | 無所属 | 藤枝市議会議員、不動産業 | 42歳 (男) | 現 |
| 11 | 当選 | 川島みきこ | 2,082票 | 立憲民主党 | 藤枝市議会議員 | 54歳 (女) | 現 |
| 12 | 当選 | 植田ひろあき | 1,883票 | 無所属 | 行政書士 | 69歳 (男) | 現 |
| 13 | 当選 | えんどうくにお | 1,852票 | 無所属 | 藤枝市議会議員 | 76歳 (男) | 現 |
| 14 | 当選 | ゆい和行 | 1,828票 | 無所属 | 自営業 | 58歳 (男) | 現 |
| 15 | 当選 | さとうまりこ | 1,805票 | 日本共産党 | 藤枝市議会議員、日本共産党静岡県中部地区委員会地区委員 | 48歳 (女) | 現 |
| 16 | 当選 | 山本のぶゆき | 1,791票 | 公明党 | 藤枝市議会議員 | 64歳 (男) | 現 |
| 17 | 当選 | かんべ好伸 | 1,690票 | 無所属 | 藤枝市議会議員 | 69歳 (男) | 現 |
| 18 | 当選 | 増田克彦 | 1,677票 | 無所属 | 藤枝市議会議員 | 67歳 (男) | 現 |
| 19 | 当選 | 石井みちはる | 1,634票 | 日本共産党 | 藤枝市議会議員、日本共産党静岡県中部地区委員会地区委員 | 58歳 (男) | 現 |
| 20 | 当選 | 秋田たかひさ | 1,403票 | 無所属 | 無職、藤枝市消防団・本部役員 | 43歳 (男) | 新 |
| 21 | 当選 | 堀田きよとも | 1,149票 | 無所属 | 無職 | 60歳 (男) | 新 |
| 22 | 当選 | 山内たつひと | 960票 | れいわ新選組 | 合同会社太陽ホスピタリティー代表社員、障害福祉事業所経営 | 62歳 (男) | 新 |
| 23 | 落選 | 大石心平 | 521票 | 無所属 | 神職 | 48歳 (男) | 現 |
| 24 | 落選 | 大石やすゆき | 478票 | 公明党 | 印刷業 | 68歳 (男) | 現 |
前回の藤枝市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 44.15% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 24 / 22 |
| 前回倍率 | 109% |
過去の藤枝市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
藤枝市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月19日(日) | 2026年4月12日(日) | 無投票 | 4 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 44.15% | 24 |
| 2018年4月22日(日) | 2018年4月15日(日) | 50.61% | 26 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 52.47% | 24 |
| 2010年4月18日(日) | 2010年4月11日(日) | 57.25% | 26 |
| 2006年4月16日(日) | 2006年4月9日(日) | 60.21% | 26 |
藤枝市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系