2025年05月11日開票となる精華町議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う精華町議会議員選挙が2025年05月06日に告知されました。
定数/候補者数は「 18 / 22 」となっており、2025年05月11日に投開票の予定です。
目次
精華町議会議員選挙2025の概要(2025年05月11日、京都府)
| 精華町議会議員選挙2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 | 
| 市区町村 | 精華町 | 
| 選挙事由 | 任期満了 | 
| 告示日 | 2025年05月06日 | 
| 投票日 | 2025年05月11日 | 
| 定数/候補者数 | 18 / 22 人 | 
精華町議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年05月11日に精華町で行われた選挙の結果は以下の通りです。
| 順位 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 あつし | 無所属 | 1,116 | 当 | 
| 2 | おくの ひろよし | 無所属 | 945 | 当 | 
| 3 | 山下 芳一 | 無所属 | 884 | 当 | 
| 4 | 森田 よしひさ | 無所属 | 811 | 当 | 
| 5 | 大野 みどり | 立憲民主党 | 804 | 当 | 
| 6 | 尾崎 さとし | 無所属 | 794.586 | 当 | 
| 7 | とくだ 貴仁 | 立憲民主党 | 768 | 当 | 
| 8 | 大森 みすず | 公明党 | 691 | 当 | 
| 9 | うつみ ふく子 | 公明党 | 672 | 当 | 
| 10 | 竹川 ますお | 日本共産党 | 631 | 当 | 
| 11 | 岡田 あきら | 日本維新の会 | 630 | 当 | 
| 12 | つぼい 久行 | 日本共産党 | 617 | 当 | 
| 13 | 三原 和久 | 無所属 | 605 | 当 | 
| 14 | 村田 しゅうこ | 無所属 | 590 | 当 | 
| 15 | 神田 たかひろ | 無所属 | 587 | 当 | 
| 16 | 青木 さとし | 無所属 | 559.413 | 当 | 
| 17 | おかだ 三郎 | 無所属 | 535 | 当 | 
| 18 | 辻井 みつよ | 日本維新の会 | 497 | 当 | 
| 19 | 佐々木 まさひこ | 日本共産党 | 467 | 落 | 
| 20 | さかい 冬樹 | 無所属 | 435 | 落 | 
| 21 | 森元 しげる | 無所属 | 430 | 落 | 
| 22 | おがさわら 良輔 | 無所属 | 169 | 落 | 
| 有権者数 | 15,362人 | 
|---|---|
| 投票率 | 48.45% | 
精華町議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
精華町議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
精華町議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の精華町議会議員選挙の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 無投票 | 
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 18 / 18 | 
| 前回倍率 | 100% | 
精華町の人口・財政データ
| 精華町の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 36,376人 | 
| 男性人口 | 17,390人 | 
| 女性人口 | 18,986人 | 
| 15歳未満人口 | 5,830人 | 
| 65歳以上人口 | 7,838人 | 
| 出生数 | 286人人 | 
| 歳入決算総額 | 12,400,090千円 | 
| 歳出決算総額 | 12,189,891千円 | 
| 地方債現在高 | 15,374,950千円 | 
| 寄附金 | 23,524千円 |