2026年4月26日開票の「小郡市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 小郡市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月26日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月19日 |
| 投票率 | 45.16% |
| 都道府県 | 福岡県 |
| 選挙区(行政区名) | 小郡市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
小郡市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数18名
立候補者数
20名1.11倍
選挙区人口59,360人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | わかな久徳 | 2,411票 | 無所属 | 元会社員、少年野球監督、無職 | 50歳 (男) | 新 |
| 2 | 当選 | おおつか光 | 1,643票 | 無所属 | 無職 | 62歳 (男) | 新 |
| 3 | 当選 | かいだ典彦 | 1,418票 | 公明党 | 小郡市議会議員 | 68歳 (男) | 現 |
| 4 | 当選 | 高崎ゆうと | 1,401票 | 国民民主党 | 元銀行員、国民民主党政策委員、無職 | 26歳 (男) | 新 |
| 5 | 当選 | 井上かつひこ | 1,330票 | 無所属 | (有)井上工務店代表取締役 | 60歳 (男) | 現 |
| 6 | 当選 | ゆきひら佳弘 | 1,288票 | 参政党 | 小郡市政改革委員、自営業 | 39歳 (男) | 新 |
| 7 | 当選 | 田中かずお | 1,096票 | 無所属 | 無職 | 66歳 (男) | 新 |
| 8 | 当選 | 佐藤げん | 1,068票 | 無所属 | 小郡市議会議員 | 52歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | 大場美紀 | 1,046票 | 無所属 | 地域政党おごおり市民党幹事長、小郡市議会議員 | 55歳 (女) | 現 |
| 10 | 当選 | まつの美雪 | 1,016票 | 無所属 | 三国中校区代表区長、美鈴の杜区長、無職 | 55歳 (女) | 新 |
| 11 | 当選 | 黒岩しげひこ | 988票 | 無所属 | 小郡市議会議員 | 66歳 (男) | 現 |
| 12 | 当選 | 深川ひろひで | 986票 | 無所属 | 市議会議員 | 55歳 (男) | 現 |
| 13 | 当選 | 立山みのる | 922票 | 無所属 | 小郡市議会議員 | 60歳 (男) | 現 |
| 14 | 当選 | ごとう理恵 | 864票 | 無所属 | 小郡市議会議員 | 52歳 (女) | 現 |
| 15 | 当選 | 小野ひさよし | 864票 | 無所属 | 会社役員 | 67歳 (男) | 現 |
| 16 | 当選 | かわのしょう子 | 689票 | 日本共産党 | 政党職員、政党役員 | 45歳 (女) | 新 |
| 17 | 当選 | 内山のぶひろ | 688票 | 無所属 | 農業 | 66歳 (男) | 現 |
| 18 | 当選 | はしま順平 | 480票 | 無所属 | 無職 | 72歳 (男) | 現 |
| 19 | 落選 | 川野えつこ | 310票 | 無所属 | 小郡市議会議員 | 58歳 (女) | 現 |
| 20 | 落選 | 行時勇作 | 125票 | 無所属 | 会社員 | 38歳 (男) | 新 |
前回の小郡市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 49.81% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 20 / 18 |
| 前回倍率 | 111% |
過去の小郡市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
小郡市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月26日(日) | 2026年4月19日(日) | 無投票 | 5 |
| 2022年4月24日(日) | 2022年4月17日(日) | 49.81% | 20 |
| 2018年4月22日(日) | 2018年4月15日(日) | 55.13% | 25 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 54.49% | 21 |
| 2010年4月25日(日) | 2010年4月18日(日) | 59.74% | 22 |
| 2006年4月23日(日) | 2006年4月16日(日) | 62.78% | 23 |
小郡市の人口・財政データ
| 男性人口 | 27,825 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 31,535 人 |
| 15歳未満 | 8,115 人 |
| 65歳以上 | 16,834 人 |
| 出生数 | 346 人 |
| 歳入総額 | 24,951,515 千円 |
| 歳出総額 | 24,576,048 千円 |
| 地方債 | 18,199,153 千円 |
| 寄附金 | 630,295 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系