2026年4月26日開票の「那須烏山市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 那須烏山市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月26日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月19日 |
| 投票率 | 60.28% |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 選挙区(行政区名) | 那須烏山市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
那須烏山市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数14名
立候補者数
18名1.29倍
選挙区人口24,875人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 青木としひさ | 1,617票 | 無所属 | 会社役員 | 62歳 (男) | 元 |
| 2 | 当選 | さとうりな | 1,341票 | 無所属 | 無職 | 42歳 (女) | 新 |
| 3 | 当選 | 矢板きよえ | 939票 | 公明党 | 無職 | 66歳 (女) | 現 |
| 4 | 当選 | たかぎ洋一 | 928票 | 無所属 | 自営業 | 54歳 (男) | 現 |
| 5 | 当選 | 大橋まこと | 845票 | 無所属 | 自営業 | 45歳 (男) | 新 |
| 6 | 当選 | ほりえ清一 | 751票 | 無所属 | 市議会議員 | 67歳 (男) | 現 |
| 7 | 当選 | 小室さとる | 732票 | 無所属 | 無職 | 60歳 (男) | 新 |
| 8 | 当選 | 小堀道和 | 645票 | 無所属 | 無職 | 76歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | そうま正典 | 552票 | 無所属 | 会社役員 | 70歳 (男) | 現 |
| 10 | 当選 | ささき豊 | 525票 | 無所属 | 会社員 | 60歳 (男) | 新 |
| 11 | 当選 | 平塚ひでのり | 516票 | 日本共産党 | 政党役員 | 71歳 (男) | 現 |
| 12 | 当選 | つかはら勇二 | 488票 | 無所属 | 無職 | 67歳 (男) | 新 |
| 13 | 当選 | しぶい由放 | 469票 | 無所属 | 会社役員 | 70歳 (男) | 現 |
| 14 | 当選 | 秋葉たいすけ | 465票 | 無所属 | 学習塾講師 | 37歳 (男) | 新 |
| 15 | 落選 | 荒井こうじ | 422票 | 無所属 | 会社役員 | 43歳 (男) | 現 |
| 16 | 落選 | 福田ながひろ | 380票 | 無所属 | 会社員 | 59歳 (男) | 現 |
| 17 | 落選 | 松本まさき | 230票 | 無所属 | 無職 | 52歳 (男) | 新 |
| 18 | 落選 | 黒沢りくと | 85票 | 無所属 | NPO理事 | 28歳 (男) | 新 |
前回の那須烏山市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 56.47% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 17 / 16 |
| 前回倍率 | 106% |
過去の那須烏山市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
那須烏山市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月26日(日) | 2026年4月19日(日) | 無投票 | 0 |
| 2022年4月24日(日) | 2022年4月17日(日) | 56.47% | 17 |
| 2018年4月22日(日) | 2018年4月15日(日) | 63.97% | 19 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 67.23% | 19 |
| 2010年4月25日(日) | 2010年4月18日(日) | 71.92% | 23 |
| 2006年4月16日(日) | 2006年4月9日(日) | 78.37% | 24 |
那須烏山市の人口・財政データ
| 男性人口 | 12,379 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 12,496 人 |
| 15歳未満 | 2,369 人 |
| 65歳以上 | 9,331 人 |
| 出生数 | 91 人 |
| 歳入総額 | 13,662,277 千円 |
| 歳出総額 | 13,098,408 千円 |
| 地方債 | 9,813,714 千円 |
| 寄附金 | 47,582 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系