2026年4月26日開票の「萩市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 萩市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月26日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月19日 |
| 投票率 | 57.72% |
| 都道府県 | 山口県 |
| 選挙区(行政区名) | 萩市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
萩市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数20名
立候補者数
24名1.2倍
選挙区人口44,626人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 山口泉 | 2,138票 | 無所属 | 元道の駅萩しーまーと駅長、元萩市観光協会理事、無職 | 44歳 (女) | 新 |
| 2 | 当選 | せき伸久 | 1,609票 | 無所属 | ㈱キモノレゾンデートル社長 | 52歳 (男) | 現 |
| 3 | 当選 | 小林とみい | 1,322票 | 無所属 | 萩市議会議員 | 35歳 (男) | 現 |
| 4 | 当選 | 安井じゅん子 | 1,098票 | 公明党 | 団体役員 | 53歳 (女) | 新 |
| 5 | 当選 | ふくば正 | 935票 | 無所属 | 団体役員 | 62歳 (男) | 新 |
| 6 | 当選 | 浅井ろうた | 927票 | 無所属 | 個人事業主(飲食店店主) | 46歳 (男) | 現 |
| 7 | 当選 | 森田てつひろ | 926票 | 無所属 | 会社役員 | 66歳 (男) | 現 |
| 8 | 当選 | 滝口治昭 | 918票 | 無所属 | 市議会議員 | 69歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | 長岡けんたろう | 860票 | 無所属 | 農業 | 78歳 (男) | 現 |
| 10 | 当選 | 下田ひろか | 844票 | 無所属 | フリーアナウンサー | 48歳 (女) | 新 |
| 11 | 当選 | 松浦まこと | 806票 | 公明党 | 萩市議会議員 | 54歳 (男) | 現 |
| 12 | 当選 | 岡崎隆志 | 801票 | 無所属 | 農業 | 53歳 (男) | 現 |
| 13 | 当選 | いしとび孝道 | 773票 | 無所属 | 自営業(漁業) | 72歳 (男) | 現 |
| 14 | 当選 | にしなか忍 | 760票 | 無所属 | 市議会議員 | 61歳 (男) | 現 |
| 15 | 当選 | 美原よしひろ | 673票 | 無所属 | 農業 | 72歳 (男) | 現 |
| 16 | 当選 | 烏田栄二 | 640票 | 無所属 | 会社役員 | 47歳 (男) | 新 |
| 17 | 当選 | 水津ますみ | 580票 | 参政党 | 食育環境講師、こどもの居場所スタッフ、社協理事 | 49歳 (女) | 新 |
| 18 | 当選 | 榎谷こうじ | 562票 | 無所属 | 農業、椿西小学校PTA会長 | 37歳 (男) | 新 |
| 19 | 当選 | 柴田すみ子 | 544票 | 無所属 | NPO法人代表 | 55歳 (女) | 新 |
| 20 | 当選 | 村谷こうじ | 437票 | 無所属 | 株式会社富士調査設計社長 | 58歳 (男) | 現 |
| 21 | 落選 | 水津かずお | 419票 | 無所属 | 萩市議会議員 | 76歳 (男) | 現 |
| 22 | 落選 | 綿屋よしたか | 375票 | 無所属 | 無職、元会社員 | 45歳 (男) | 新 |
| 23 | 落選 | ささきただお | 89票 | 次世代の為の自由福祉党 | 社会福祉法人出雲王朝理事長 | 87歳 (男) | 新 |
| 24 | 落選 | 森田むねかず | 73票 | 無所属 | 飲食業(森田商店代表) | 72歳 (男) | 現 |
前回の萩市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 57.87% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 24 / 20 |
| 前回倍率 | 120% |
過去の萩市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
萩市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月26日(日) | 2026年4月19日(日) | 無投票 | 2 |
| 2022年4月24日(日) | 2022年4月17日(日) | 57.87% | 24 |
| 2018年4月22日(日) | 2018年4月15日(日) | 61.88% | 26 |
| 2014年4月27日(日) | 2014年4月20日(日) | 61.54% | 27 |
| 2010年4月25日(日) | 2010年4月18日(日) | 73.21% | 36 |
| 2006年4月23日(日) | 2006年4月16日(日) | 76.91% | 45 |
萩市の人口・財政データ
| 男性人口 | 20,610 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 24,016 人 |
| 15歳未満 | 3,910 人 |
| 65歳以上 | 19,613 人 |
| 出生数 | 155 人 |
| 歳入総額 | 33,556,630 千円 |
| 歳出総額 | 32,041,810 千円 |
| 地方債 | 23,935,027 千円 |
| 寄附金 | 187,474 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系