2026年4月26日開票の「愛西市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 愛西市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月26日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月19日 |
| 投票率 | 48.56% |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 選挙区(行政区名) | 愛西市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
愛西市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数18名
立候補者数
22名1.22倍
選挙区人口60,829人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 山田もんざえもん | 2,412票 | 無所属 | 無職 | 78歳 (男) | 元 |
| 2 | 当選 | 中野としや | 1,712票 | 無所属 | 農業 | 38歳 (男) | 新 |
| 3 | 当選 | 石崎誠子 | 1,517票 | 無所属 | 市議会議員 | 52歳 (女) | 現 |
| 4 | 当選 | 吉川みつこ | 1,501票 | 無所属 | 子育て支援員 | 71歳 (女) | 現 |
| 5 | 当選 | 河合かっぺい | 1,388票 | 日本共産党 | 市議会議員 | 59歳 (男) | 現 |
| 6 | 当選 | かとう正彦 | 1,316票 | 無所属 | 農業 | 60歳 (男) | 新 |
| 7 | 当選 | 中村ふみたけ | 1,302票 | 無所属 | 市議会議員 | 46歳 (男) | 現 |
| 8 | 当選 | さとう信男 | 1,219票 | 無所属 | 市議会議員 | 69歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | 近藤たけし | 1,176票 | 無所属 | 織物整経業 | 52歳 (男) | 現 |
| 10 | 当選 | やまおか幹雄 | 1,098票 | 無所属 | 行政書士 | 71歳 (男) | 現 |
| 11 | 当選 | まぶち紀明 | 1,083票 | 無所属 | 市議会議員 | 54歳 (男) | 現 |
| 12 | 当選 | 竹村ひとし | 1,042票 | 公明党 | 市議会議員 | 64歳 (男) | 現 |
| 13 | 当選 | 高松ゆきお | 1,030票 | 公明党 | 市議会議員 | 63歳 (男) | 現 |
| 14 | 当選 | 佐々木りょうへい | 981票 | 無所属 | 製造業 | 36歳 (男) | 新 |
| 15 | 当選 | 鈴木ひろひと | 903票 | 無所属 | 広告代理店出身、無職 | 62歳 (男) | 新 |
| 16 | 当選 | きとうかつはる | 812票 | 無所属 | 農業 | 72歳 (男) | 現 |
| 17 | 当選 | 永田ちか | 793票 | 無所属 | 市議会議員 | 39歳 (女) | 現 |
| 18 | 当選 | 原ヒロシ | 644票 | 無所属 | 老人ホーム職員 | 69歳 (男) | 現 |
| 19 | 落選 | ふるかわ智康 | 642票 | 日本共産党 | 株式会社ウィルサポート従業員 | 57歳 (男) | 新 |
| 20 | 落選 | 立松正光 | 540票 | 無所属 | 会社員(通信ネットワーク技術者) | 50歳 (男) | 新 |
| 21 | 落選 | 三輪としあき | 245票 | 無所属 | 販売員 | 69歳 (男) | 元 |
| 22 | 落選 | 佐々木りょう | 18票 | 無所属 | 訪問看護事業社長、医療・介護保険業 | 42歳 (男) | 新 |
前回の愛西市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 41.05% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 5 / 1 |
| 前回倍率 | 500% |
過去の愛西市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
愛西市議会議員補欠選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月20日(日) | 2025年4月13日(日) | 41.05% | 5 |
| 2013年4月28日(日) | 2013年4月21日(日) | 40.07% | 3 |
| 2009年4月26日(日) | 2009年4月19日(日) | 56.94% | 2 |
愛西市の人口・財政データ
| 男性人口 | 29,536 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 31,293 人 |
| 15歳未満 | 6,865 人 |
| 65歳以上 | 19,192 人 |
| 出生数 | 302 人 |
| 歳入総額 | 27,262,962 千円 |
| 歳出総額 | 26,205,573 千円 |
| 地方債 | 17,802,647 千円 |
| 寄附金 | 76,463 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系