2026年5月17日開票の「大阪市議会議員補欠選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 大阪市議会議員補欠選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年5月17日 |
| 告示日 | 2026年5月17日 |
| 投票率 | 24.1% |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 選挙区(行政区名) | 大阪市 |
| 選挙事由 | 逝去 |
目次
大阪市議会議員補欠選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数1名
選挙区人口2,752,412人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
有権者数:88,375名
投票率:24.1%
| 順位 |
当落 |
候補者名 |
得票数 |
所属政党 |
職業 |
年齢 |
新旧 |
| 1 |
当選
|
くりたゆうや |
9,162票 |
大阪維新の会 |
|
46歳 (男) |
新 |
| 2 |
落選
|
花岡みや |
8,999票 |
自由民主党 |
自由民主党大阪府支部連合会女性局幹事 |
50歳 (女) |
元 |
| 3 |
落選
|
平松ひでき |
2,732票 |
無所属 |
|
72歳 (男) |
新 |
前回の大阪市議会議員補欠選挙の結果
| 前回の投票率 | 48.10% |
| 前回の候補者数/定数 | - |
| 前回倍率 | - |
大阪市 選挙管理委員会HPを見る
過去の大阪市議会議員補欠選挙の投票率・候補者数の推移
大阪市議会議員補欠選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
| 2026年2月8日(日) | 2026年1月30日(金) | 無投票 | 1 |
| 2025年7月20日(日) | 2025年7月11日(金) | 無投票 | 7 |
| 2024年10月27日(日) | 2024年10月18日(金) | 54.74% | 3 |
| 2022年7月10日(日) | 2022年7月1日(金) | 52.68% | 4 |
| 2021年10月31日(日) | 2021年10月22日(金) | 51.36% | 2 |
| 2018年8月5日(日) | 2018年7月27日(金) | 17.16% | 2 |
| 2017年10月22日(日) | 2017年10月13日(金) | 48.76% | 2 |
| 2015年11月22日(日) | 2015年11月13日(金) | 47.92% | 4 |
| 2012年12月16日(日) | 2012年12月7日(金) | 57.96% | 3 |
| 2010年7月11日(日) | 2010年7月2日(金) | 56.51% | 3 |
| 2009年9月27日(日) | 2009年9月18日(金) | 20.66% | 2 |
| 2007年12月23日(日) | 2007年12月14日(金) | 41.32% | 3 |
| 2006年10月15日(日) | 2006年10月6日(金) | 29.82% | 4 |
| 2005年11月27日(日) | 2005年11月18日(金) | 33.62% | 3 |
大阪市の人口・財政データ
| 男性人口 | 1,326,875 人 |
|---|
| 女性人口 | 1,425,537 人 |
|---|
| 15歳未満 | 290,649 人 |
|---|
| 65歳以上 | 676,821 人 |
|---|
| 出生数 | 18,399 人 |
|---|
| 歳入総額 | 2,003,680,509 千円 |
|---|
| 歳出総額 | 1,962,155,183 千円 |
|---|
| 地方債 | 1,702,596,158 千円 |
|---|
| 寄附金 | 781,789 千円 |
|---|
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系