2026年7月12日開票の「越前市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
定数22名
立候補者数
26名1.18倍
選挙区人口80,611人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
目次
越前市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
2026年7月12日に越前で行われた選挙の結果(当選者)は以下の通りです。
| 当落 | 立候補者 | 政党 | 年齢 | 現新 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 前田 としたか▼ | 無所属 | 39歳 | 新人 | 2,241 票 |
| 当選 | 岩坂 あきひろ▼ | 無所属 | 58歳 | 新人 | 1,953 票 |
| 当選 | 岸本 かおる▼ | 無所属 | 69歳 | 新人 | 1,707 票 |
| 当選 | おがた 善信▼ | 自由民主党 | 76歳 | 現職 | 1,581 票 |
| 当選 | 若宮 こういち▼ | 無所属 | 61歳 | 新人 | 1,569 票 |
| 当選 | 吉田 けいぞう▼ | 無所属 | 57歳 | 現職 | 1,537 票 |
| 当選 | すなだ 竜一▼ | 無所属 | 49歳 | 現職 | 1,485 票 |
| 当選 | おけたに 耕一▼ | 公明党 | 70歳 | 現職 | 1,410 票 |
| 当選 | 井上 まちこ▼ | 無所属 | 68歳 | 新人 | 1,277 票 |
| 当選 | 橋本 やとし▼ | 無所属 | 71歳 | 現職 | 1,244 票 |
| 当選 | かとう 吉則▼ | 日本共産党 | 68歳 | 元職 | 1,203 票 |
| 当選 | 高橋 かつゆき▼ | 無所属 | 36歳 | 新人 | 1,165 票 |
| 当選 | 吉沢 たかふみ▼ | 参政党 | 53歳 | 新人 | 1,147 票 |
| 当選 | 畑 勝浩▼ | ふくいの党 | 61歳 | 現職 | 1,132 票 |
| 当選 | 松本 てるみ▼ | 無所属 | 60歳 | 現職 | 1,118 票 |
| 当選 | 土田 のぶよし▼ | 無所属 | 69歳 | 現職 | 1,108 票 |
| 当選 | 大久保 けんいち▼ | 自由民主党 | 70歳 | 現職 | 1,086 票 |
| 当選 | 清水 一徳▼ | 無所属 | 70歳 | 現職 | 1,052 票 |
| 当選 | のせ 淳一郎▼ | 無所属 | 71歳 | 現職 | 1,000 票 |
| 当選 | 川崎 さとし▼ | 無所属 | 65歳 | 現職 | 972 票 |
| 当選 | 川﨑 としゆき▼ | 無所属 | 67歳 | 現職 | 890 票 |
| 当選 | 三田村 ただくに▼ | 無所属 | 69歳 | 新人 | 853 票 |
| 落選 | だいぶつ 臣一▼ | 無所属 | 70歳 | 現職 | 823 票 |
| 落選 | みさき 俊幸▼ | 無所属 | 57歳 | 新人 | 801 票 |
| 落選 | 近藤 みつひろ▼ | 無所属 | 71歳 | 現職 | 795 票 |
| 落選 | 川﨑 のりお▼ | 無所属 | 62歳 | 新人 | 728 票 |
前回の越前市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の越前市議会議員選挙の結果は、福井県の選挙結果一覧で参照ください。
越前の人口・財政データ
| 男性人口 | 39,657 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 40,954 人 |
| 15歳未満 | 10,151 人 |
| 65歳以上 | 23,740 人 |
| 出生数 | 478 人 |
| 歳入総額 | 41,301,483 千円 |
| 歳出総額 | 40,077,527 千円 |
| 地方債 | 44,678,452 千円 |
| 寄附金 | 990,019 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系
越前市議会議員選挙2026の概要(2026年7月12日、福井県)
| 越前市議会議員選挙2026 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 地方公共団体の議会の議員の選挙 |
| 市区町村 | 福井県 越前 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票日 | 2026年7月12日 |
奈良県知事選挙
| 選挙期日 | 令和5年4月9日 |
|---|---|
| 投票率 | 54.82% |
| 知事 | 山下 真 |
| 得票数 | 266,404 |
| 任期満了日 | 令和9年5月2日 |
| 就任回数 | 1 |
| 前回投票率 | 48.49% |
| 知事の給与 ※2013年 | 1,092,600円 |
| 副知事の報酬・給与 | 899,700円 |
奈良県議会議員選挙
| 選挙期日 | 令和5年4月9日 |
|---|---|
| 全体投票率 | 54.96% |
| 選挙区 | 16 |
| 定数 | 43 |
| 任期満了日 | 令和9年4月29日 |
| 前回投票率 | 49.72% |