2026年7月19日開票の「長浜市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
定数22名
立候補者数
29名1.32倍
選挙区人口113,636人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
目次
長浜市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
2026年7月19日に長浜で行われた選挙の結果(当選者)は以下の通りです。
| 当落 | 立候補者 | 政党 | 年齢 | 現新 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集計中 | 松本 長治▼ | 無所属 | 59歳 | 元職 | 3,560 票 |
| 集計中 | ふじの 秀峰▼ | 無所属 | 40歳 | 新人 | 2,557 票 |
| 集計中 | 中川 亮▼ | 無所属 | 43歳 | 現職 | 2,283 票 |
| 集計中 | 福永 しん▼ | 日本維新の会 | 36歳 | 新人 | 1,823 票 |
| 集計中 | 矢守 昭男▼ | 無所属 | 58歳 | 現職 | 1,754 票 |
| 集計中 | 大菅 悠美▼ | 無所属 | 38歳 | 新人 | 1,539 票 |
| 集計中 | 鋒山 紀子▼ | 公明党 | 69歳 | 現職 | 1,530 票 |
| 集計中 | 竹本 直隆▼ | 無所属 | 70歳 | 現職 | 1,509 票 |
| 集計中 | 清水 達也▼ | 無所属 | 39歳 | 新人 | 1,489 票 |
| 集計中 | 大橋 延行▼ | 無所属 | 61歳 | 現職 | 1,460 票 |
| 集計中 | 押谷 正春▼ | 無所属 | 71歳 | 現職 | 1,421 票 |
| 集計中 | 藤井 登▼ | 無所属 | 68歳 | 現職 | 1,400 票 |
| 集計中 | 坂井 久泰▼ | 無所属 | 71歳 | 新人 | 1,321 票 |
| 集計中 | 北川 陽大▼ | 無所属 | 48歳 | 現職 | 1,292 票 |
| 集計中 | 藤本 隆章▼ | 日本共産党 | 69歳 | 新人 | 1,180 票 |
| 集計中 | 加納 義之▼ | 無所属 | 66歳 | 現職 | 1,159 票 |
| 集計中 | 伊藤 喜久雄▼ | 無所属 | 70歳 | 現職 | 1,156 票 |
| 集計中 | 中川 勇▼ | 無所属 | 74歳 | 現職 | 1,072 票 |
| 集計中 | 田中 真浩▼ | 無所属 | 64歳 | 現職 | 1,022 票 |
| 集計中 | 髙山 亨▼ | 日本共産党 | 71歳 | 現職 | 986 票 |
| 集計中 | 岩川 信子▼ | 無所属 | 67歳 | 現職 | 986 票 |
| 集計中 | 村山 さおり▼ | 無所属 | 54歳 | 現職 | 980 票 |
| 集計中 | 四塚 博邦▼ | 無所属 | 64歳 | 新人 | 956 票 |
| 集計中 | 福永 光信▼ | 無所属 | 76歳 | 新人 | 934 票 |
| 集計中 | 橋本 典子▼ | 日本共産党 | 72歳 | 現職 | 902 票 |
| 集計中 | 千田 貞之▼ | 無所属 | 73歳 | 現職 | 892 票 |
| 集計中 | 佐武 晃幸▼ | 無所属 | 62歳 | 新人 | 785 票 |
| 集計中 | 中嶌 康雄▼ | 無所属 | 69歳 | 元職 | 614 票 |
| 集計中 | 杉本 英一▼ | 無所属 | 74歳 | 現職 | 433 票 |
前回の長浜市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の長浜市議会議員選挙の結果は、滋賀県の選挙結果一覧で参照ください。
長浜の人口・財政データ
| 男性人口 | 55,406 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 58,230 人 |
| 15歳未満 | 14,546 人 |
| 65歳以上 | 32,349 人 |
| 出生数 | 659 人 |
| 歳入総額 | 59,368,658 千円 |
| 歳出総額 | 57,051,770 千円 |
| 地方債 | 41,912,093 千円 |
| 寄附金 | 355,562 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系
長浜市議会議員選挙2026の概要(2026年7月19日、滋賀県)
| 長浜市議会議員選挙2026 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 地方公共団体の議会の議員の選挙 |
| 市区町村 | 滋賀県 長浜 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票日 | 2026年7月19日 |
奈良県知事選挙
| 選挙期日 | 令和5年4月9日 |
|---|---|
| 投票率 | 54.82% |
| 知事 | 山下 真 |
| 得票数 | 266,404 |
| 任期満了日 | 令和9年5月2日 |
| 就任回数 | 1 |
| 前回投票率 | 48.49% |
| 知事の給与 ※2013年 | 1,092,600円 |
| 副知事の報酬・給与 | 899,700円 |
奈良県議会議員選挙
| 選挙期日 | 令和5年4月9日 |
|---|---|
| 全体投票率 | 54.96% |
| 選挙区 | 16 |
| 定数 | 43 |
| 任期満了日 | 令和9年4月29日 |
| 前回投票率 | 49.72% |