2026年9月6日開票の「桜川市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
桜川市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
2026年9月6日に桜川で行われた選挙の結果(当選者)は以下の通りです。
※現在、開票結果を集計中です。
| 立候補者 | 政党 | 年齢 | 現新 |
|---|---|---|---|
| 若林ゆうた▼ | 無所属 | 34歳 (男) | 新 |
| 潮田しんせい▼ | 無所属 | 76歳 (男) | 現 |
| 飯島ひろみ▼ | 無所属 | 53歳 (男) | 現 |
| 小林まさのり▼ | 無所属 | 69歳 (男) | 現 |
| 中田たくや▼ | 無所属 | 50歳 (男) | 現 |
| 軽部とおる▼ | 無所属 | 47歳 (男) | 現 |
| 林悦子▼ | 無所属 | 70歳 (女) | 現 |
| はぎ原たけし▼ | 公明党 | 58歳 (男) | 現 |
| 市村かおる▼ | 無所属 | 79歳 (女) | 現 |
| 風野かずみ▼ | 無所属 | 57歳 (男) | 現 |
| 武井ひさし▼ | 無所属 | 74歳 (男) | 現 |
| 小高とものり▼ | 無所属 | 49歳 (男) | 現 |
| かわまた隆▼ | 無所属 | 78歳 (男) | 現 |
| 斎藤のぞみ▼ | 無所属 | 38歳 (女) | 新 |
| まいえ晃一▼ | 無所属 | 63歳 (男) | 新 |
| 小林かつのり▼ | 無所属 | 49歳 (男) | 新 |
| ひろせ一重▼ | 無所属 | 49歳 (男) | 新 |
| えのきど和也▼ | 自由と調和 | 74歳 (男) | 元 |
| 鈴木ひでじ▼ | 無所属 | 69歳 (男) | 新 |
| なりた省太郎▼ | 無所属 | 45歳 (男) | 新 |
| 小林まさのり▼ | 無所属 | 69歳 (男) | 現 |
| 中田たくや▼ | 無所属 | 50歳 (男) | 現 |
| 軽部とおる▼ | 無所属 | 47歳 (男) | 現 |
| 林悦子▼ | 無所属 | 70歳 (女) | 現 |
| はぎ原たけし▼ | 公明党 | 58歳 (男) | 現 |
| 市村かおる▼ | 無所属 | 79歳 (女) | 現 |
| 風野かずみ▼ | 無所属 | 57歳 (男) | 現 |
| 武井ひさし▼ | 無所属 | 74歳 (男) | 現 |
| 小高とものり▼ | 無所属 | 49歳 (男) | 現 |
選挙公報は見当たりませんでした
前回の桜川市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の桜川市議会議員選挙の結果は、茨城県の選挙結果一覧で参照ください。
桜川の人口・財政データ
| 男性人口 | 19,359 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 19,763 人 |
| 15歳未満 | 3,985 人 |
| 65歳以上 | 13,423 人 |
| 出生数 | 121 人 |
| 歳入総額 | 23,631,784 千円 |
| 歳出総額 | 21,703,180 千円 |
| 地方債 | 21,181,840 千円 |
| 寄附金 | 157,468 千円 |
桜川市議会議員選挙2026の概要(2026年9月6日、茨城県)
| 桜川市議会議員選挙2026 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 地方公共団体の議会の議員の選挙 |
| 市区町村 | 茨城県 桜川 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票日 | 2026年9月6日 |
奈良県知事選挙
| 選挙期日 | 令和5年4月9日 |
|---|---|
| 投票率 | 54.82% |
| 知事 | 山下 真 |
| 得票数 | 266,404 |
| 任期満了日 | 令和9年5月2日 |
| 就任回数 | 1 |
| 前回投票率 | 48.49% |
| 知事の給与 ※2013年 | 1,092,600円 |
| 副知事の報酬・給与 | 899,700円 |
奈良県議会議員選挙
| 選挙期日 | 令和5年4月9日 |
|---|---|
| 全体投票率 | 54.96% |
| 選挙区 | 16 |
| 定数 | 43 |
| 任期満了日 | 令和9年4月29日 |
| 前回投票率 | 49.72% |