2026年9月13日開票の「名護市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
名護市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
2026年9月13日に名護で行われた選挙の結果(当選者)は以下の通りです。
※現在、開票結果を集計中です。
| 立候補者 | 政党 | 年齢 | 現新 |
|---|---|---|---|
| 新垣こうだい▼ | 無所属 | 32歳 (男) | 新 |
| 福澤ナミ▼ | 無所属 | 56歳 (女) | 現 |
| 仲尾チアキ▼ | 自由民主党 | 56歳 (女) | 現 |
| 宮城さゆり▼ | 無所属 | 62歳 (女) | 現 |
| 金城ヨシヒデ▼ | 公明党 | 67歳 (男) | 現 |
| 島袋力▼ | 無所属 | 52歳 (男) | 現 |
| 東恩納たくま▼ | 無所属 | 65歳 (男) | 現 |
| カヨウ宗一郎▼ | 無所属 | 31歳 (男) | 現 |
| カカズ剛▼ | 無所属 | 56歳 (男) | 現 |
| 比嘉ひろまさ▼ | 無所属 | 51歳 (男) | 現 |
| ヤラりほ▼ | 無所属 | 32歳 (女) | 現 |
| 中村たけし▼ | 公明党 | 44歳 (男) | 新 |
| 宮城けんじ▼ | 無所属 | 38歳 (男) | 現 |
| 宮里たつゆき▼ | 無所属 | 47歳 (男) | 新 |
| 栂村ひろこ▼ | 無所属 | 64歳 (女) | 新 |
選挙公報は見当たりませんでした
前回の名護市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の名護市議会議員選挙の結果は、沖縄県の選挙結果一覧で参照ください。
名護の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
名護市議会議員選挙2026の概要(2026年9月13日、沖縄県)
| 名護市議会議員選挙2026 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 地方公共団体の議会の議員の選挙 |
| 市区町村 | 沖縄県 名護 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 投票日 | 2026年9月13日 |
奈良県知事選挙
| 選挙期日 | 令和5年4月9日 |
|---|---|
| 投票率 | 54.82% |
| 知事 | 山下 真 |
| 得票数 | 266,404 |
| 任期満了日 | 令和9年5月2日 |
| 就任回数 | 1 |
| 前回投票率 | 48.49% |
| 知事の給与 ※2013年 | 1,092,600円 |
| 副知事の報酬・給与 | 899,700円 |
奈良県議会議員選挙
| 選挙期日 | 令和5年4月9日 |
|---|---|
| 全体投票率 | 54.96% |
| 選挙区 | 16 |
| 定数 | 43 |
| 任期満了日 | 令和9年4月29日 |
| 前回投票率 | 49.72% |