2025年6月22日開票となる南知多町議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う南知多町議会議員選挙が2025年6月17日に告知されました。
定数/候補者数は「 10 / 14 」となっており、2025年6月22日に投開票の予定です。
目次
南知多町議会議員選挙2025の概要(2025年6月22日、愛知県)
南知多町議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 南知多町 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年6月17日 |
投票日 | 2025年6月22日 |
定数/候補者数 | 10 / 14 人 |
南知多町議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年6月22日に南知多町で行われた選挙の結果は以下の通りです。
当落 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 性別 | 新現 | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きとう 創大 | 無所属 | 35歳 | 男 | 新人 | 水産加工業 | 1,061票 | |
鈴木 こうじ | 無所属 | 62歳 | 男 | 現職 | 自営業(観光) | 862票 | |
しん ゆきほ | 無所属 | 44歳 | 女 | 新人 | 農業 | 806票 | |
ふじい 満久 | 無所属 | 69歳 | 男 | 現職 | プロパンガス小売業 | 787票 | |
石垣 きくぞう | 無所属 | 73歳 | 男 | 現職 | 廃棄物処理業社員 | 720票 | |
内田 たもつ | 日本共産党 | 72歳 | 男 | 現職 | 無職 | 652票 | |
服部 みつお | 無所属 | 75歳 | 男 | 現職 | 無職 | 613票 | |
吉原 かずはる | 無所属 | 78歳 | 男 | 現職 | 漁業 | 607票 | |
榎戸 りょうすけ | 無所属 | 69歳 | 男 | 現職 | 飲食業 | 546票 | |
山本 ゆうさく | 無所属 | 45歳 | 男 | 現職 | 無職 | 516票 | |
片山 よういち | 無所属 | 64歳 | 男 | 現職 | 建築設計事務所社員 | 504票 | |
飯田 和也 | 無所属 | 45歳 | 男 | 新人 | 設備業 | 199票 | |
天野 てるえ | 無所属 | 77歳 | 女 | 新人 | 無職 | 133票 | |
上田 きき | 無所属 | 46歳 | 男 | 新人 | 学習塾社員 | 23票 |
有権者数 | 13,169人 前回より -1,592人 男性 6,427人 女性 6,742人 |
---|---|
投票率 | 61.49% |
前回の南知多町議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 無投票 |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 12 / 12 |
前回倍率 | 100% |
南知多町の人口・財政データ
南知多町の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 18,707人 |
男性人口 | 9,067人 |
女性人口 | 9,640人 |
15歳未満人口 | 1,823人 |
65歳以上人口 | 6,438人 |
出生数 | 95人 |
歳入決算総額 | 7,734,792千円 |
歳出決算総額 | 7,365,673千円 |
地方債現在高 | 6,782,062千円 |
寄附金 | 143,521千円 |