2025年07月20日開票となる壱岐市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う壱岐市議会議員選挙が2025年07月13日に告示されました。
定数/候補者数は「 16 / 18 」となっており、2025年07月20日に投開票の予定です。
目次
壱岐市議会議員選挙2025の概要(2025年07月20日、長崎県)
壱岐市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 壱岐市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年07月13日 |
投票日 | 2025年07月20日 |
定数/候補者数 | 16 / 18 人 |
壱岐市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年07月20日に壱岐市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
氏名 | 読み | 政党 | 年齢・性別・現/新 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|---|---|
菊池 弘太 | キクチ コウタ | 無所属 | 36歳 (男)・新人 | 株式会社ライスワーク 代表取締役、自営業 | — |
山本 ひろひさ | ヤマモト ヒロヒサ | 無所属 | 41歳 (男)・新人 | やみそこ運転代行代表、 自営業 | — |
赤木 たかひさ | アカギ タカヒサ | 自由民主党 | 55歳 (男)・現職 | 自営業 | — |
清水 おさむ | シミズ オサム | 公明党 | 68歳 (男)・現職 | 無職 | — |
山口 よしひで | ヤマグチ ヨシヒデ | 日本共産党 | 71歳 (男)・現職 | 無職 | — |
たけはら 由里子 | タケハラ ユリコ | 無所属 | 61歳 (女)・現職 | 自営業 | — |
土谷 ゆうじ | ツチヤ ユウジ | 自由民主党 | 67歳 (男)・現職 | 農業 | — |
中原 まさひろ | ナカハラ マサヒロ | 自由民主党 | 63歳 (男)・現職 | 市議会議員 | — |
小金丸 益明 | コガネマル マスアキ | 自由民主党 | 64歳 (男)・現職 | 無職 | — |
中田 恭一 | ナカタ キョウイチ | 無所属 | 64歳 (男)・現職 | 農業 | — |
山川 ただひさ | ヤマカワ タダヒサ | 自由民主党 | 47歳 (男)・現職 | 市議会議員 | — |
おとしま 正吾 | オトシマ ショウゴ | 無所属 | 69歳 (男)・現職 | 農業 | — |
植村 けいじ | ウエムラ ケイジ | 無所属 | 55歳 (男)・現職 | 農業 | — |
樋口 いくま | ヒグチ イクマ | 自由民主党 | 57歳 (男)・現職 | 自営業 | — |
松本 じゅん子 | マツモト ジュンコ | 無所属 | 59歳 (女)・現職 | 訪問介護士 | — |
中山 忠治 | ナカヤマ チュウジ | 無所属 | 77歳 (男)・新人 | 無職 | — |
さかい 真吾 | サカイ シンゴ | 無所属 | 52歳 (男)・新人 | 無職 | — |
山内 ゆたか | ヤマウチ ユタカ | 無所属 | 50歳 (男)・現職 | 自営業 | — |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
前回の壱岐市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 75.41% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 21 / 16 |
前回倍率 | 131% |
壱岐市の人口・財政データ
壱岐市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 27,103人 |
男性人口 | 12,860人 |
女性人口 | 14,243人 |
15歳未満人口 | 3,736人 |
65歳以上人口 | 9,615人 |
出生数 | 203人 |
歳入決算総額 | 26,564,231千円 |
歳出決算総額 | 25,792,248千円 |
地方債現在高 | 27,756,810千円 |
寄附金 | 380,684千円 |