さいたま市議会議員補欠選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月15日(日) | 2026年3月6日(金) | 無投票 | 2 |
| 2013年5月19日(日) | 2013年5月10日(金) | 39.17% | 4 |
| 2009年5月24日(日) | 2009年5月15日(金) | 無投票 | 6 |
| 2005年5月15日(日) | 2005年5月6日(金) | 39.49% | 4 |
| 2004年12月26日(日) | 2004年12月17日(金) | 13.95% | 3 |
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月15日(日) | 2026年3月6日(金) | 無投票 | 2 |
| 2013年5月19日(日) | 2013年5月10日(金) | 39.17% | 4 |
| 2009年5月24日(日) | 2009年5月15日(金) | 無投票 | 6 |
| 2005年5月15日(日) | 2005年5月6日(金) | 39.49% | 4 |
| 2004年12月26日(日) | 2004年12月17日(金) | 13.95% | 3 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -