記事が見つかりませんでした。
京都市議会議員補欠選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年7月7日(日) | 2024年6月28日(金) | 29.66% | 4 |
| 2013年7月21日(日) | 2013年7月12日(金) | 52.15% | 5 |
| 2009年3月29日(日) | 2009年3月20日(金) | 29.23% | 4 |
| 2008年9月7日(日) | 2008年8月29日(金) | 27.02% | 3 |
| 2005年9月11日(日) | 2005年9月2日(金) | 65.95% | 3 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年7月7日(日) | 2024年6月28日(金) | 29.66% | 4 |
| 2013年7月21日(日) | 2013年7月12日(金) | 52.15% | 5 |
| 2009年3月29日(日) | 2009年3月20日(金) | 29.23% | 4 |
| 2008年9月7日(日) | 2008年8月29日(金) | 27.02% | 3 |
| 2005年9月11日(日) | 2005年9月2日(金) | 65.95% | 3 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -