記事が見つかりませんでした。
茨木市議会議員補欠選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月7日(日) | 2024年3月31日(日) | 27.18% | 3 |
| 2020年4月12日(日) | 2020年4月5日(日) | 33.26% | 7 |
| 2016年4月10日(日) | 2016年4月3日(日) | 34.1% | 3 |
| 2012年4月8日(日) | 2012年4月1日(日) | 36.43% | 4 |
| 2008年4月13日(日) | 2008年4月6日(日) | 23.06% | 3 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月7日(日) | 2024年3月31日(日) | 27.18% | 3 |
| 2020年4月12日(日) | 2020年4月5日(日) | 33.26% | 7 |
| 2016年4月10日(日) | 2016年4月3日(日) | 34.1% | 3 |
| 2012年4月8日(日) | 2012年4月1日(日) | 36.43% | 4 |
| 2008年4月13日(日) | 2008年4月6日(日) | 23.06% | 3 |
基準日: 2026年5月5日
該当する選挙はありません。
該当する選挙はありません。
該当する選挙はありません。