記事が見つかりませんでした。
三沢市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月10日(日) | 2024年3月3日(日) | 58.75% | 21 |
| 2020年3月8日(日) | 2020年3月1日(日) | 60.42% | 21 |
| 2016年3月6日(日) | 2016年2月28日(日) | 68.58% | 23 |
| 2012年3月4日(日) | 2012年2月26日(日) | 69.29% | 22 |
| 2008年3月9日(日) | 2008年3月2日(日) | 72.76% | 23 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月10日(日) | 2024年3月3日(日) | 58.75% | 21 |
| 2020年3月8日(日) | 2020年3月1日(日) | 60.42% | 21 |
| 2016年3月6日(日) | 2016年2月28日(日) | 68.58% | 23 |
| 2012年3月4日(日) | 2012年2月26日(日) | 69.29% | 22 |
| 2008年3月9日(日) | 2008年3月2日(日) | 72.76% | 23 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -