記事が見つかりませんでした。
鹿角市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月9日(日) | 2025年3月2日(日) | 62.29% | 24 |
| 2021年3月14日(日) | 2021年3月7日(日) | 64.05% | 21 |
| 2017年3月12日(日) | 2017年3月5日(日) | 69.1% | 22 |
| 2013年3月10日(日) | 2013年3月3日(日) | 71.4% | 24 |
| 2009年3月15日(日) | 2009年3月8日(日) | 78.25% | 23 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月9日(日) | 2025年3月2日(日) | 62.29% | 24 |
| 2021年3月14日(日) | 2021年3月7日(日) | 64.05% | 21 |
| 2017年3月12日(日) | 2017年3月5日(日) | 69.1% | 22 |
| 2013年3月10日(日) | 2013年3月3日(日) | 71.4% | 24 |
| 2009年3月15日(日) | 2009年3月8日(日) | 78.25% | 23 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -