記事が見つかりませんでした。
神栖市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年2月4日(日) | 2024年1月28日(日) | 44.6% | 27 |
| 2020年2月2日(日) | 2020年1月26日(日) | 49.75% | 27 |
| 2016年2月7日(日) | 2016年1月31日(日) | 無投票 | 23 |
| 2012年2月5日(日) | 2012年1月29日(日) | 64.93% | 28 |
| 2008年2月10日(日) | 2008年2月3日(日) | 70.24% | 38 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年2月4日(日) | 2024年1月28日(日) | 44.6% | 27 |
| 2020年2月2日(日) | 2020年1月26日(日) | 49.75% | 27 |
| 2016年2月7日(日) | 2016年1月31日(日) | 無投票 | 23 |
| 2012年2月5日(日) | 2012年1月29日(日) | 64.93% | 28 |
| 2008年2月10日(日) | 2008年2月3日(日) | 70.24% | 38 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -