記事が見つかりませんでした。
行方市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月23日(日) | 2023年4月16日(日) | 61.9% | 22 |
| 2019年4月21日(日) | 2019年4月14日(日) | 64.1% | 21 |
| 2015年4月26日(日) | 2015年4月19日(日) | 71.05% | 24 |
| 2011年4月24日(日) | 2011年4月17日(日) | 70.42% | 23 |
| 2007年4月22日(日) | 2007年4月15日(日) | 80.06% | 32 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月23日(日) | 2023年4月16日(日) | 61.9% | 22 |
| 2019年4月21日(日) | 2019年4月14日(日) | 64.1% | 21 |
| 2015年4月26日(日) | 2015年4月19日(日) | 71.05% | 24 |
| 2011年4月24日(日) | 2011年4月17日(日) | 70.42% | 23 |
| 2007年4月22日(日) | 2007年4月15日(日) | 80.06% | 32 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -