記事が見つかりませんでした。
鉾田市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月25日(日) | 2023年6月18日(日) | 51.72% | 19 |
| 2019年6月23日(日) | 2019年6月16日(日) | 60.85% | 24 |
| 2015年6月28日(日) | 2015年6月21日(日) | 64.61% | 24 |
| 2011年6月24日(金) | 2011年6月19日(日) | 61.7% | 24 |
| 2007年7月1日(日) | 2007年6月24日(日) | 73.75% | 36 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月25日(日) | 2023年6月18日(日) | 51.72% | 19 |
| 2019年6月23日(日) | 2019年6月16日(日) | 60.85% | 24 |
| 2015年6月28日(日) | 2015年6月21日(日) | 64.61% | 24 |
| 2011年6月24日(金) | 2011年6月19日(日) | 61.7% | 24 |
| 2007年7月1日(日) | 2007年6月24日(日) | 73.75% | 36 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -