記事が見つかりませんでした。
各務原市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年2月23日(日) | 2025年2月16日(日) | 40.79% | 29 |
| 2021年2月28日(日) | 2021年2月21日(日) | 46.76% | 31 |
| 2017年2月26日(日) | 2017年2月19日(日) | 48.63% | 29 |
| 2013年2月24日(日) | 2013年2月17日(日) | 50.24% | 31 |
| 2009年2月22日(日) | 2009年2月15日(日) | 54.19% | 28 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年2月23日(日) | 2025年2月16日(日) | 40.79% | 29 |
| 2021年2月28日(日) | 2021年2月21日(日) | 46.76% | 31 |
| 2017年2月26日(日) | 2017年2月19日(日) | 48.63% | 29 |
| 2013年2月24日(日) | 2013年2月17日(日) | 50.24% | 31 |
| 2009年2月22日(日) | 2009年2月15日(日) | 54.19% | 28 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -