記事が見つかりませんでした。
御殿場市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年2月4日(日) | 2024年1月28日(日) | 44.32% | 22 |
| 2020年2月2日(日) | 2020年1月26日(日) | 51.43% | 25 |
| 2016年1月31日(日) | 2016年1月24日(日) | 無投票 | 21 |
| 2012年1月29日(日) | 2012年1月22日(日) | 61.08% | 27 |
| 2008年1月27日(日) | 2008年1月20日(日) | 61.98% | 25 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年2月4日(日) | 2024年1月28日(日) | 44.32% | 22 |
| 2020年2月2日(日) | 2020年1月26日(日) | 51.43% | 25 |
| 2016年1月31日(日) | 2016年1月24日(日) | 無投票 | 21 |
| 2012年1月29日(日) | 2012年1月22日(日) | 61.08% | 27 |
| 2008年1月27日(日) | 2008年1月20日(日) | 61.98% | 25 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -