記事が見つかりませんでした。
広島市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月9日(日) | 2023年3月31日(金) | 34.4% | 84 |
| 2019年4月7日(日) | 2019年3月29日(金) | 36.53% | 80 |
| 2015年4月12日(日) | 2015年4月3日(金) | 42.68% | 79 |
| 2011年4月10日(日) | 2011年4月1日(金) | 49.04% | 83 |
| 2007年4月8日(日) | 2007年3月30日(金) | 53.72% | 77 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月9日(日) | 2023年3月31日(金) | 34.4% | 84 |
| 2019年4月7日(日) | 2019年3月29日(金) | 36.53% | 80 |
| 2015年4月12日(日) | 2015年4月3日(金) | 42.68% | 79 |
| 2011年4月10日(日) | 2011年4月1日(金) | 49.04% | 83 |
| 2007年4月8日(日) | 2007年3月30日(金) | 53.72% | 77 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -