記事が見つかりませんでした。
吉野川市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月18日(日) | 2025年5月11日(日) | 52.75% | 20 |
| 2021年5月16日(日) | 2021年5月9日(日) | 無投票 | 20 |
| 2017年5月14日(日) | 2017年5月7日(日) | 59.22% | 21 |
| 2013年5月19日(日) | 2013年5月12日(日) | 64.51% | 22 |
| 2009年5月17日(日) | 2009年5月10日(日) | 71.62% | 24 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月18日(日) | 2025年5月11日(日) | 52.75% | 20 |
| 2021年5月16日(日) | 2021年5月9日(日) | 無投票 | 20 |
| 2017年5月14日(日) | 2017年5月7日(日) | 59.22% | 21 |
| 2013年5月19日(日) | 2013年5月12日(日) | 64.51% | 22 |
| 2009年5月17日(日) | 2009年5月10日(日) | 71.62% | 24 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -