須崎市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2022年10月30日(日) | 2022年10月23日(日) | 53.94% | 15 |
| 2018年11月4日(日) | 2018年10月28日(日) | 56.53% | 16 |
| 2014年11月2日(日) | 2014年10月26日(日) | 62.2% | 17 |
| 2010年10月31日(日) | 2010年10月24日(日) | 61.49% | 17 |
| 2006年11月5日(日) | 2006年10月29日(日) | 71.88% | 20 |
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2022年10月30日(日) | 2022年10月23日(日) | 53.94% | 15 |
| 2018年11月4日(日) | 2018年10月28日(日) | 56.53% | 16 |
| 2014年11月2日(日) | 2014年10月26日(日) | 62.2% | 17 |
| 2010年10月31日(日) | 2010年10月24日(日) | 61.49% | 17 |
| 2006年11月5日(日) | 2006年10月29日(日) | 71.88% | 20 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -