2025年4月20日開票となる伊方町議会議員選挙 の選挙結果速報・確定情報をお届けします
に伴う伊方町議会議員選挙 が2025年04月15日に告知されました。
定数/候補者数は「 14 / 14 」となっており、定員割れにより当選者が確定しました。
目次
伊方町議会議員選挙 2025の概要(2025年4月20日、愛媛県)
伊方町議会議員選挙 2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 伊方町 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年04月15日 |
投票日 | 2025年4月20日 |
定数/候補者数 | 14 / 14 人 |
伊方町議会議員選挙 2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月20日に伊方町 で行われた選挙の結果は以下の通りです。
当選者 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 肩書 | 職業(所属・役職) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
田村 よしたか | タムラ ヨシタカ | 48 | 男 | 現職 | 会社役員、会社経営 | 無所属 |
末光 かつゆき | スエミツ カツユキ | 72 | 男 | 現職 | 行政書士、社会保険労務士 | 無所属 |
福島 大朝 | フクシマ オオトモ | 61 | 男 | 現職 | 会社員、会社経営 | 無所属 |
木嶋 英幸 | キジマ ヒデユキ | 70 | 男 | 現職 | 会社経営 | 無所属 |
吉川 保吉 | ヨシカワ ヤスヨシ | 69 | 男 | 現職 | 農業 | 無所属 |
高月 芳人 | タカツキ ヨシト | 45 | 男 | 現職 | 農業 | 無所属 |
小泉 かずや | コイズミ カズヤ | 66 | 男 | 現職 | 無職 | 無所属 |
阿部 よしま | アベ ヨシマ | 71 | 男 | 現職 | 無職 | 無所属 |
加藤 ともあき | カトウ トモアキ | 50 | 男 | 現職 | 自営業 | 無所属 |
山本 吉昭 | ヤマモト ヨシアキ | 66 | 男 | 現職 | 石材業 | 無所属 |
清家 慎太郎 | セイケ シンタロウ | 57 | 男 | 現職 | 会社員 | 無所属 |
中村 敏彦 | ナカムラ トシヒコ | 67 | 男 | 現職 | 会社員 | 無所属 |
安堂 ひろみち | アンドウ ヒロミチ | 60 | 男 | 現職 | 会社員 | 無所属 |
阿部 たかし | アベ タカシ | 51 | 男 | 新人 | 農業 | 無所属 |
有権者数 | 6,959人 前回より -900人 男性 3,374人 女性 3,585人 |
---|---|
投票率 | 無投票 |
前回の伊方町議会議員選挙 の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 79.42% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 16 / 14 |
前回倍率 | 114% |
伊方町 の人口・財政データ
伊方町 の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 9,626人 |
男性人口 | 4,597人 |
女性人口 | 5,029人 |
15歳未満人口 | 839人 |
65歳以上人口 | 4,150人 |
出生数 | 46人人 |
歳入決算総額 | 9,869,171千円 |
歳出決算総額 | 9,243,227千円 |
地方債現在高 | 9,473,987千円 |
寄附金 | 22,255千円 |