2025年4月20日開票となる森町議会議員選挙 の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う森町議会議員選挙 が2025年04月15日に告知されました。
定数/候補者数は「 12 / 14 」となっており、2025年4月20日に投開票の予定です。
目次
森町議会議員選挙 2025の概要(2025年4月20日、静岡県)
| 森町議会議員選挙 2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 森町 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2025年04月15日 |
| 投票日 | 2025年4月20日 |
| 定数/候補者数 | 12 / 14 人 |
森町議会議員選挙 2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月20日に森町 で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
| 当落 | 氏名 | フリガナ | 所属 | 年齢 | 性別 | 新旧 | 職業・肩書き | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 榊原 ゆうた | サカキバラ ユウタ | 無所属 | 45歳 | 男 | 新人 | 榊原木工株式会社代表取締役、木材製品製造業 | 1,478 |
| 当選 | 高木 ゆきひろ | タカギ ユキヒロ | 公明党 | 59歳 | 男 | 新人 | 無職 | 845 |
| 当選 | 小沢 よしひこ | オザワ ヨシヒコ | 無所属 | 54歳 | 男 | 新人 | 鋸製造業 | 757.006 |
| 当選 | 佐藤 よしひこ | サトウ ヨシヒコ | 無所属 | 61歳 | 男 | 新人 | 無職 | 753.782 |
| 当選 | 岡戸 あきお | オカド アキオ | 無所属 | 67歳 | 男 | 現職 | 農業 | 678 |
| 当選 | 中根 しんいちろう | ナカネ シンイチロウ | 無所属 | 67歳 | 男 | 現職 | 塗装業 | 637 |
| 当選 | かとう 久幸 | カトウ ヒサユキ | 国民民主党 | 68歳 | 男 | 現職 | 町議会議員 | 604 |
| 当選 | かわぎし 和花子 | カワギシ ワカコ | 無所属 | 53歳 | 女 | 現職 | 写真撮影業 | 589 |
| 当選 | 西田 あきら | ニシダ アキラ | 日本共産党 | 77歳 | 男 | 現職 | 農業 | 563 |
| 当選 | 清水 けんいち | シミズ ケンイチ | 無所属 | 67歳 | 男 | 現職 | 無職 | 551 |
| 当選 | 佐藤 あきたか | サトウ アキタカ | 無所属 | 71歳 | 男 | 現職 | 無職 | 508.210 |
| 当選 | 鈴木 てつじ | スズキ テツジ | 無所属 | 67歳 | 男 | 新人 | 無職 | 500 |
| 平川 いさむ | ヒラカワ イサム | 無所属 | 71歳 | 男 | 現職 | 建築設計業 | 369 | |
| 増田 恭子 | マスダ キョウコ | 無所属 | 59歳 | 女 | 現職 | 飲食業、整体師 | 187 |
| 有権者数 | 14,116人 |
|---|---|
| 投票率 | 64.4% ( ↑ ) |
前回の森町議会議員選挙 の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 59.08% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 13 / 12 |
| 前回倍率 | 108% |
森町 の人口・財政データ
| 森町 の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 18,528人 |
| 男性人口 | 9,143人 |
| 女性人口 | 9,385人 |
| 15歳未満人口 | 2,277人 |
| 65歳以上人口 | 5,709人 |
| 出生数 | 114人人 |
| 歳入決算総額 | 8,922,152千円 |
| 歳出決算総額 | 8,222,156千円 |
| 地方債現在高 | 8,739,840千円 |
| 寄附金 | 114,044千円 |