記事が見つかりませんでした。
五島市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年2月9日(日) | 2025年2月2日(日) | 62.38% | 22 |
| 2021年2月7日(日) | 2021年1月31日(日) | 68.62% | 21 |
| 2017年2月5日(日) | 2017年1月29日(日) | 72.32% | 22 |
| 2013年2月3日(日) | 2013年1月27日(日) | 75.41% | 25 |
| 2009年2月8日(日) | 2009年2月1日(日) | 80.42% | 26 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年2月9日(日) | 2025年2月2日(日) | 62.38% | 22 |
| 2021年2月7日(日) | 2021年1月31日(日) | 68.62% | 21 |
| 2017年2月5日(日) | 2017年1月29日(日) | 72.32% | 22 |
| 2013年2月3日(日) | 2013年1月27日(日) | 75.41% | 25 |
| 2009年2月8日(日) | 2009年2月1日(日) | 80.42% | 26 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -