記事が見つかりませんでした。
西条市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年2月16日(日) | 2025年2月9日(日) | 49.31% | 38 |
| 2021年2月14日(日) | 2021年2月7日(日) | 54.33% | 33 |
| 2017年2月19日(日) | 2017年2月12日(日) | 56.26% | 32 |
| 2013年2月24日(日) | 2013年2月17日(日) | 64.16% | 34 |
| 2009年4月19日(日) | 2009年4月12日(日) | 68.17% | 34 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年2月16日(日) | 2025年2月9日(日) | 49.31% | 38 |
| 2021年2月14日(日) | 2021年2月7日(日) | 54.33% | 33 |
| 2017年2月19日(日) | 2017年2月12日(日) | 56.26% | 32 |
| 2013年2月24日(日) | 2013年2月17日(日) | 64.16% | 34 |
| 2009年4月19日(日) | 2009年4月12日(日) | 68.17% | 34 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -