記事が見つかりませんでした。
岩出市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年2月2日(日) | 2025年1月26日(日) | 39.51% | 17 |
| 2021年1月31日(日) | 2021年1月24日(日) | 無投票 | 14 |
| 2017年1月29日(日) | 2017年1月22日(日) | 44.26% | 17 |
| 2013年1月27日(日) | 2013年1月20日(日) | 47.99% | 19 |
| 2009年1月25日(日) | 2009年1月18日(日) | 54.74% | 21 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年2月2日(日) | 2025年1月26日(日) | 39.51% | 17 |
| 2021年1月31日(日) | 2021年1月24日(日) | 無投票 | 14 |
| 2017年1月29日(日) | 2017年1月22日(日) | 44.26% | 17 |
| 2013年1月27日(日) | 2013年1月20日(日) | 47.99% | 19 |
| 2009年1月25日(日) | 2009年1月18日(日) | 54.74% | 21 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -