2025年04月27日開票となる田辺市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う田辺市議会議員選挙が2025年04月20日に告知されました。
定数/候補者数は「 18 / 23 」となっており、2025年04月27日に投開票の予定です。
目次
田辺市議会議員選挙2025の概要(2025年04月27日、和歌山県)
田辺市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 田辺市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年04月20日 |
投票日 | 2025年04月27日 |
定数/候補者数 | 18 / 23 人 |
田辺市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年04月27日に田辺市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
氏名 | 氏名(かな) | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 現職・元職・新人 | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かさまつ みな | カサマツ ミナ | 無所属 | 48 | 女 | 新人 | 学習塾経営 | – |
前田 かよ | マエダ カヨ | 日本共産党 | 51 | 女 | 現職 | 政党役員、声楽家、田辺市議会議員 | – |
久保 ひろつぐ | クボ ヒロツグ | 日本共産党 | 71 | 男 | 現職 | 政党役員、日本共産党和歌山県委員南地区委員会地区常任委員 | – |
宮井 あきら | ミヤイ アキラ | 無所属 | 58 | 男 | 現職 | 田辺市議会議員 | – |
あだち かつのり | アダチ カツノリ | 自由民主党 | 51 | 男 | 現職 | 田辺市議会議員 | – |
あだち こうじ | アダチ コウジ | 無所属 | 76 | 男 | 現職 | 医薬品配置販売業 | – |
加藤 よしのり | カトウ ヨシノリ | 公明党 | 48 | 男 | 現職 | 田辺市議会議員 | – |
たちばな 智史 | タチバナ トモフミ | 無所属 | 55 | 男 | 現職 | 田辺市議会議員 | – |
やなせ まさたか | ヤナセ マサタカ | 無所属 | 34 | 男 | 現職 | 田辺市議会議員 | – |
佐井 あきこ | サイ アキコ | 公明党 | 69 | 女 | 現職 | 団体役員 | – |
谷 さだみ | タニ サダミ | 無所属 | 63 | 男 | 現職 | 無職 | – |
おざき 博文 | オザキ ヒロフミ | 無所属 | 58 | 男 | 現職 | 会社役員 | – |
きただ 健治 | キタダ ケンジ | 無所属 | 52 | 男 | 現職 | 田辺市議会議員 | – |
松上 京子 | マツウエ キョウコ | 無所属 | 62 | 女 | 現職 | 田辺市議会議員 | – |
おばな 功 | オバナ イサオ | 無所属 | 66 | 男 | 現職 | 会社員 | – |
浅山 誠一 | アサヤマ セイイチ | 無所属 | 38 | 男 | 現職 | 市議会議員、不動産業、農業 | – |
泉 清 | イズミ キヨシ | 無所属 | 61 | 男 | 新人 | 会社役員 | – |
赤木 かづや | アカギ カヅヤ | 無所属 | 60 | 男 | 新人 | 自営業 | – |
杉原 のぶき | スギハラ ノブキ | 無所属 | 37 | 男 | 新人 | 自営業 | – |
髙栖 ひろし | タカス ヒロシ | 無所属 | 57 | 男 | 新人 | 司法書士事務所勤務 | – |
林 けんじ | ハヤシ ケンジ | 公明党 | 67 | 男 | 新人 | 自営業 | – |
山本 りゅうじ | ヤマモト リュウジ | 無所属 | 42 | 男 | 新人 | 会社役員 | – |
武田 じゅうだい | タケダ ジュウダイ | 無所属 | 55 | 男 | 新人 | 酒小売業、浴場業 | – |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
前回の田辺市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 59.36% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 28 / 20 |
前回倍率 | 140% |
田辺市の人口・財政データ
田辺市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 74,770人 |
男性人口 | 35,108人 |
女性人口 | 39,662人 |
15歳未満人口 | 9,229人 |
65歳以上人口 | 23,289人 |
出生数 | 556人人 |
歳入決算総額 | 45,383,861千円 |
歳出決算総額 | 43,929,360千円 |
地方債現在高 | 48,462,468千円 |
寄附金 | 88,450千円 |