記事が見つかりませんでした。
郡山市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年8月6日(日) | 2023年7月30日(日) | 34.94% | 47 |
| 2019年8月11日(日) | 2019年8月4日(日) | 37.26% | 48 |
| 2015年8月9日(日) | 2015年8月2日(日) | 43.85% | 62 |
| 2011年9月4日(日) | 2011年8月28日(日) | 43.1% | 43 |
| 2007年4月22日(日) | 2007年4月15日(日) | 56.87% | 46 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年8月6日(日) | 2023年7月30日(日) | 34.94% | 47 |
| 2019年8月11日(日) | 2019年8月4日(日) | 37.26% | 48 |
| 2015年8月9日(日) | 2015年8月2日(日) | 43.85% | 62 |
| 2011年9月4日(日) | 2011年8月28日(日) | 43.1% | 43 |
| 2007年4月22日(日) | 2007年4月15日(日) | 56.87% | 46 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -