2026年4月19日開票の「春日部市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 春日部市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | ー% |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 選挙区(行政区名) | 春日部市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
春日部市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数30名
立候補者数
40名1.33倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
※現在、開票結果を集計中です。
| 候補者名 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|
| 堀越あき彦 | 無所属 | 元埼玉県職員、無職 | 44歳 (男) | 新 |
| くわばらひろき | 無所属 | 会社役員、政治団体代表 | 36歳 (男) | 新 |
| 富田豊 | 自由民主党 | 団体役員、自営業 | 35歳 (男) | 新 |
| おくざわ裕介 | 無所属 | 土木会社勤務、市議会議員 | 50歳 (男) | 現 |
| きたや大地 | 無所属 | フリーランス | 25歳 (男) | 新 |
| 水書ゆみこ | 自由民主党 | 薬剤師 | 54歳 (女) | 新 |
| 永田あすか | 無所属 | 書道教授 | 33歳 (女) | 現 |
| こくぼ博史 | 無所属 | 市議会議員 | 56歳 (男) | 現 |
| 石川ともかず | 無所属 | 市議会議員 | 49歳 (男) | 現 |
| 鈴木かずとし | 公明党 | 市議会議員 | 60歳 (男) | 現 |
| 平沢かずひろ | 日本維新の会 | 政党役員、市議会議員 | 54歳 (男) | 現 |
| 古沢こうさく | 無所属 | 市議会議員 | 56歳 (男) | 現 |
| あべ雅一 | 無所属 | 市議会議員 | 54歳 (男) | 現 |
| 中村たかあき | 公明党 | 春日部市議会議員 | 45歳 (男) | 現 |
| 藤原ともこ | 公明党 | 春日部市議会議員 | 61歳 (女) | 現 |
| 山崎進 | 無所属 | 青果販売業 | 78歳 (男) | 現 |
| いとう一洋 | 無所属 | 春日部市議会議員 | 59歳 (男) | 現 |
| 鬼丸ゆうじ | 自由民主党 | 市議会議員 | 54歳 (男) | 現 |
| 木村けい一 | 公明党 | 政党役員、市議会議員 | 52歳 (男) | 現 |
| 水沼ひでお | 自由民主党 | 市議会議員 | 70歳 (男) | 現 |
| 金子進 | 無所属 | 市議会議員 | 73歳 (男) | 現 |
| 吉田みのる | 無所属 | 春日部市議会議員、会社役員 | 50歳 (男) | 現 |
| 大里のぼる | 立憲民主党 | 飲食業 | 70歳 (男) | 現 |
| はたの博 | 無所属 | 会社経営 | 55歳 (男) | 現 |
| 大野とし子 | 日本共産党 | 日本共産党市議会議員 | 69歳 (女) | 現 |
| 野中やすのぶ | 無所属 | 会社員 | 56歳 (男) | 新 |
| 松本ひろかず | 日本共産党 | 政党役員 | 74歳 (男) | 元 |
| えんどう彩生 | 国民民主党 | 日本公認会計士協会準会員、無職 | 27歳 (女) | 新 |
| うづき武彦 | 日本共産党 | 政党役員 | 63歳 (男) | 元 |
| 落合さくら | 自由民主党 | 衆議院議員秘書 | 26歳 (女) | 新 |
| 角田たえ子 | 日本共産党 | 党市ジェンダー平等委員会責任者、政党役員 | 74歳 (女) | 新 |
| 坂巻かつのり | 日本共産党 | 日本共産党前市議会議員、農業 | 69歳 (男) | 元 |
| はたえまさのり | 無所属 | 自営業、会社役員 | 54歳 (男) | 新 |
| あわの江里子 | 無所属 | 事務員 | 53歳 (女) | 新 |
| 島田みちこ | 公明党 | パート | 52歳 (女) | 新 |
| むなかたひでお | 公明党 | 無職 | 33歳 (男) | 新 |
| 上原けい子 | 自由民主党 | 議員秘書 | 51歳 (女) | 新 |
| ひきちけんた | 日本党 | 自営業、政党役員 | 36歳 (男) | 新 |
| たかはし邦洋 | 無所属 | 元春日部市PTA連合会長、会社員 | 48歳 (男) | 新 |
| かまの良太 | 無所属 | 飲食店経営、自営業 | 46歳 (男) | 新 |
前回の春日部市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 37.41% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 38 / 30 |
| 前回倍率 | 126% |
過去の春日部市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
春日部市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月19日(日) | 2026年4月12日(日) | 無投票 | 15 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 37.41% | 38 |
| 2018年4月15日(日) | 2018年4月8日(日) | 39.68% | 41 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 39.88% | 42 |
| 2010年4月18日(日) | 2010年4月11日(日) | 41.28% | 36 |
| 2006年4月23日(日) | 2006年4月16日(日) | 46.52% | 41 |
| 2003年4月27日(日) | 2003年4月20日(日) | 43.13% | 33 |
春日部市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系