2026年4月26日開票の「中野市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 中野市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月26日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月19日 |
| 投票率 | 47.81% |
| 都道府県 | 長野県 |
| 選挙区(行政区名) | 中野市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
中野市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数20名
立候補者数
22名1.1倍
選挙区人口42,338人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 笠原ゆたか | 1,199票 | 公明党 | 66歳 (男) | 現 | |
| 2 | 当選 | とんどころ陽子 | 1,029票 | 無所属 | 農家兼カフェ店主、食育アドバイザー | 63歳 (女) | 新 |
| 3 | 当選 | まつき純子 | 1,012票 | 無所属 | 68歳 (女) | 現 | |
| 4 | 当選 | 松野しげお | 972票 | 無所属 | 72歳 (男) | 現 | |
| 5 | 当選 | 羽田かずおみ | 948票 | 無所属 | 46歳 (男) | 新 | |
| 6 | 当選 | 芋川よしひろ | 887票 | 無所属 | 食品製造会社役員 | 50歳 (男) | 新 |
| 7 | 当選 | 髙橋ゆきじ | 819票 | 無所属 | 63歳 (男) | 新 | |
| 8 | 当選 | 高野よしゆき | 801票 | 無所属 | 82歳 (男) | 現 | |
| 9 | 当選 | 中村ひでと | 778票 | 無所属 | 65歳 (男) | 現 | |
| 10 | 当選 | 小川たかやす | 745票 | 無所属 | 元郵便局長 | 65歳 (男) | 新 |
| 11 | 当選 | 本田まさのぶ | 730票 | 無所属 | 61歳 (男) | 現 | |
| 12 | 当選 | 江口よしみつ | 691票 | 無所属 | 67歳 (男) | 現 | |
| 13 | 当選 | くろいわ隆 | 635票 | 無所属 | 元高校教諭 | 62歳 (男) | 新 |
| 14 | 当選 | うづかちあき | 634票 | 無所属 | 44歳 (女) | 現 | |
| 15 | 当選 | 塚田かずお | 624票 | 無所属 | 69歳 (男) | 現 | |
| 16 | 当選 | 渡辺きくお | 599票 | 無所属 | 71歳 (男) | 現 | |
| 17 | 当選 | 阿部みつのり | 522票 | 日本共産党 | 75歳 (男) | 現 | |
| 18 | 当選 | 土屋ひろし | 499票 | 無所属 | 74歳 (男) | 現 | |
| 19 | 当選 | あべ一真 | 477票 | 国民民主党 | 看護師 | 41歳 (男) | 新 |
| 20 | 当選 | 木村よしたか | 371票 | 無所属 | 70歳 (男) | 現 | |
| 21 | 落選 | 中村あきふみ | 221票 | 無所属 | 71歳 (男) | 現 | |
| 22 | 落選 | 髙見澤正義 | 63票 | 無所属 | 模型小売業 | 68歳 (男) | 新 |
前回の中野市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 50.62% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 22 / 20 |
| 前回倍率 | 110% |
過去の中野市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
中野市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月26日(日) | 2026年4月19日(日) | 無投票 | 1 |
| 2022年4月24日(日) | 2022年4月17日(日) | 50.62% | 22 |
| 2018年4月22日(日) | 2018年4月15日(日) | 無投票 | 20 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 64.27% | 23 |
| 2010年4月25日(日) | 2010年4月18日(日) | 67.95% | 22 |
| 2006年4月23日(日) | 2006年4月16日(日) | 71.29% | 25 |
中野市の人口・財政データ
| 男性人口 | 20,552 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 21,786 人 |
| 15歳未満 | 5,086 人 |
| 65歳以上 | 13,670 人 |
| 出生数 | 216 人 |
| 歳入総額 | 24,777,918 千円 |
| 歳出総額 | 23,843,181 千円 |
| 地方債 | 19,014,303 千円 |
| 寄附金 | 1,372,684 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系