2025年03月16日開票となる東金市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う東金市議会議員選挙が3月9日に告知されました。
定数/候補者数は「 20 / 21 」となっており、2025年03月16日に投開票の予定です。
目次
東金市議会議員選挙2025の概要(2025年03月16日、千葉県)
東金市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 東金市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 3月9日 |
投票日 | 2025年03月16日 |
定数/候補者数 | 20 / 21 人 |
東金市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年03月16日に東金市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
氏名 | ふりがな | 政党 | 年齢 | 性別 | 現職・新人 | 職業 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ますだ ひでゆき | マスダ ヒデユキ | 国民民主党 | 51 | 男 | 新人 | 会社員 | 3281 | 当選 |
内村 ただひさ | ウチムラ タダヒサ | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 埼玉西部消防組合議会副議長、会社役員 | 2835 | 当選 |
細田 ともや | ホソダ トモヤ | 無所属 | 33 | 男 | 元職 | 臨床検査技師 | 2681 | 当選 |
ながさわ みえこ | ナガサワ ミエコ | 公明党 | 66 | 女 | 現職 | 市議会議員 | 2123 | 当選 |
向口 ふみえ | ムカイグチ フミエ | 公明党 | 65 | 女 | 現職 | 市議会議員 | 2108 | 当選 |
大野 勉 | オオノ ツトム | 無所属 | 70 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 1919 | 当選 |
安道 よし子 | アンドウ ヨシコ | 日本共産党 | 68 | 女 | 現職 | 市議会議員 | 1884 | 当選 |
双木 さゆり | ナミキ サユリ | 無所属 | 74 | 女 | 現職 | 入間市議会議員 | 1806 | 当選 |
くりやま ひでみ | クリヤマ ヒデミ | 公明党 | 56 | 女 | 新人 | 無職 | 1732 | 当選 |
長谷川 わたる | ハセガワ ワタル | 無所属 | 53 | 男 | 現職 | 自営業 | 1729 | 当選 |
横田 じゅんいち | ヨコタ ジュンイチ | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 会社役員 | 1692 | 当選 |
すえつぐ 正 | スエツグ タダシ | 公明党 | 66 | 男 | 現職 | 自営 | 1631 | 当選 |
町田 けんじ | マチダ ケンジ | 無所属 | 66 | 男 | 新人 | カウンセラー | 1576 | 当選 |
いしざき 公一 | イシザキ コウイチ | 無所属 | 77 | 男 | 現職 | 自営業 | 1564 | 当選 |
いけはた 司 | イケハタ ツカサ | 無所属 | 39 | 男 | 現職 | 入間市議会議員 | 1558 | 当選 |
まえだ 京子 | マエダ キョウコ | 日本共産党 | 61 | 女 | 現職 | 政党役員 | 1417 | 当選 |
たかしな 雄一郎 | タカシナ ユウイチロウ | 無所属 | 39 | 男 | 新人 | 会社役員 | 1348 | 当選 |
石田 明 | イシダ アキラ | 無所属 | 77 | 男 | 現職 | 農業 | 1298 | 当選 |
宮山 ひろし | ミヤヤマ ヒロシ | 無所属 | 77 | 男 | 現職 | 農業 | 1263 | 当選 |
野口 てつじ | ノグチ テツジ | 無所属 | 73 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 1242 | 当選 |
西原 はるみ | ニシハラ ハルミ | 立憲民主党 | 62 | 女 | 新人 | 看護師 | 1220 | 当選 |
中村 みえ | ナカムラ ミエ | 無所属 | 59 | 女 | 現職 | 市議会議員 | 1218 | 当選 |
こじま 清人 | コジマ キヨト | 無所属 | 70 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 1163 | 当選 |
宮岡 治郎 | ミヤオカ ジロウ | 無所属 | 69 | 男 | 現職 | 会社社長 | 1151 | 当選 |
ふせ 満明 | フセ ミツアキ | 公明党 | 52 | 男 | 現職 | 造園業 | 1099 | 当選 |
吉田 けんいち | ヨシダ ケンイチ | 無所属 | 54 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 1104 | 当選 |
上田 みつ子 | ウエダ ミツコ | 公明党 | 58 | 女 | 新人 | 無職 | 1025 | 当選 |
山川 さおり | ヤマカワ サオリ | 無所属 | 52 | 女 | 新人 | 無職 | 1034 | 当選 |
滝田 おさむ | タキタ オサム | 公明党 | 54 | 男 | 新人 | 無職 | 1020 | 当選 |
佐藤 ただし | サトウ タダシ | 日本共産党 | 65 | 男 | 現職 | 団体役員 | 963 | 当選 |
佐瀬 かずたか | サセ カズタカ | 無所属 | 43 | 男 | 新人 | 自営業 | 986 | 当選 |
とりかい 翔平 | トリカイ ショウヘイ | 無所属 | 32 | 男 | 現職 | 医療従事者 | 938 | 当選 |
丹下 あつこ | タンゲ アツコ | 無所属 | 64 | 女 | 新人 | 会社役員 | 935 | 落選 |
伊藤 ひろゆき | イトウ ヒロユキ | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 会社役員 | 805 | 当選 |
村上 だいぞう | ムラカミ ダイゾウ | 無所属 | 55 | 男 | 現職 | 卸売業、保護司、自営業 | 801 | 当選 |
坂本 よしかず | サカモト ヨシカズ | 無所属 | 57 | 男 | 現職 | 自営業 | 780 | 当選 |
せいみや 利男 | セイミヤ トシオ | 無所属 | 67 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 753 | 当選 |
宮沢 敬人 | ミヤザワ タカト | 無所属 | 65 | 男 | 現職 | 造園業 | 745 | 当選 |
つかせ 一夫 | ツカセ カズオ | 無所属 | 74 | 男 | 現職 | 農業 | 692 | 当選 |
くわた 豪 | クワタ ゴウ | 無所属 | 53 | 男 | 新人 | 議員秘書 | 637 | 当選 |
ほしな 勇 | ホシナ イサム | 無所属 | 68 | 男 | 現職 | 無職 | 515 | 当選 |
鈴木 ひろあき | スズキ ヒロアキ | 無所属 | 65 | 男 | 現職 | 建築業 | 878 | 落選 |
松下 みさお | マツシタ ミサオ | 無所属 | 55 | 男 | 新人 | 自営業 | 422 | 落選 |
松橋 ただかず | マツハシ タダカズ | 無所属 | 60 | 男 | 新人 | 自営業 | 253 | 落選 |
松本 ひでお | マツモト ヒデオ | 無所属 | 65 | 男 | 新人 | 学習塾講師 | 349 | 落選 |
投票率は44.49%でした。
有権者数:47,125
投票数:20,967
東金市長選挙の選挙公報・公約・争点
東金市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
東金市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の東金市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 51.82% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 25 / 20 |
前回倍率 | 125% |
東金市の人口・財政データ
東金市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 60,652人 |
男性人口 | 30,219人 |
女性人口 | 30,433人 |
15歳未満人口 | 6,847人 |
65歳以上人口 | 15,418人 |
出生数 | 390人人 |
歳入決算総額 | 20,929,774千円 |
歳出決算総額 | 20,406,902千円 |
地方債現在高 | 22,466,732千円 |
寄附金 | 35,466千円 |