2025年03月16日開票となる東金市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う東金市議会議員選挙が3月9日に告知されました。
定数/候補者数は「 20 / 21 」となっており、2025年03月16日に投開票の予定です。
目次
東金市議会議員選挙2025の概要(2025年03月16日、千葉県)
東金市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 東金市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 3月9日 |
投票日 | 2025年03月16日 |
定数/候補者数 | 20 / 21 人 |
東金市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年03月16日に東金市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
氏名 | ふりがな | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 現職/新人 | 職業 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上 だいぞう | ムラカミ ダイゾウ | 無所属 | 55 | 男 | 現職 | 卸売業、保護司、自営業 | ||
とりかい 翔平 | トリカイ ショウヘイ | 無所属 | 32 | 男 | 現職 | 医療従事者 | ||
西原 はるみ | ニシハラ ハルミ | 立憲民主党 | 62 | 女 | 新人 | 看護師 | ||
せいみや 利男 | セイミヤ トシオ | 無所属 | 67 | 男 | 現職 | 市議会議員 | ||
まえだ 京子 | マエダ キョウコ | 日本共産党 | 61 | 女 | 現職 | 政党役員 | ||
つかせ 一夫 | ツカセ カズオ | 無所属 | 74 | 男 | 現職 | 農業 | ||
坂本 よしかず | サカモト ヨシカズ | 無所属 | 57 | 男 | 現職 | 自営業 | ||
ふせ 満明 | フセ ミツアキ | 公明党 | 52 | 男 | 現職 | 造園業 | ||
伊藤 ひろゆき | イトウ ヒロユキ | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 会社役員 | ||
石田 明 | イシダ アキラ | 無所属 | 77 | 男 | 現職 | 農業 | ||
中村 みえ | ナカムラ ミエ | 無所属 | 59 | 女 | 現職 | 市議会議員 | ||
宮沢 敬人 | ミヤザワ タカト | 無所属 | 65 | 男 | 現職 | 造園業 | ||
ほしな 勇 | ホシナ イサム | 無所属 | 68 | 男 | 現職 | 無職 | ||
いしざき 公一 | イシザキ コウイチ | 無所属 | 77 | 男 | 現職 | 自営業 | ||
宮山 ひろし | ミヤヤマ ヒロシ | 無所属 | 77 | 男 | 現職 | 農業 | ||
上田 みつ子 | ウエダ ミツコ | 公明党 | 58 | 女 | 新人 | 無職 | ||
くわた 豪 | クワタ ゴウ | 無所属 | 53 | 男 | 新人 | 議員秘書 | ||
滝田 おさむ | タキタ オサム | 公明党 | 54 | 男 | 新人 | 無職 | ||
たかしな 雄一郎 | タカシナ ユウイチロウ | 無所属 | 39 | 男 | 新人 | 会社役員 | ||
松本 ひでお | マツモト ヒデオ | 無所属 | 65 | 男 | 新人 | 学習塾講師 | ||
佐瀬 かずたか | サセ カズタカ | 無所属 | 43 | 男 | 新人 | 自営業 |
投票率は-%でした。
東金市長選挙の選挙公報・公約・争点
東金市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
東金市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の東金市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
有権者数 | |
---|---|
前回の投票率 | 51.82% |
前回の候補者数/定数 | 25 / 20 |
前回倍率 | 125% |
東金市の人口・財政データ
東金市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 60,652人 |
男性人口 | 30,219人 |
女性人口 | 30,433人 |
15歳未満人口 | 6,847人 |
65歳以上人口 | 15,418人 |
出生数 | 390人人 |
歳入決算総額 | 20,929,774千円 |
歳出決算総額 | 20,406,902千円 |
地方債現在高 | 22,466,732千円 |
寄附金 | 35,466千円 |