2025年4月13日開票となる串本町議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う串本町議会議員選挙が2025年4月8日に告知されました。
定数/候補者数は「 12 / 15 」となっており、2025年4月13日に投開票の予定です。
目次
串本町議会議員選挙2025の概要(2025年4月13日、和歌山県)
串本町議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 串本町 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年4月8日 |
投票日 | 2025年4月13日 |
定数/候補者数 | 12 / 15 人 |
串本町議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月13日に串本町で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
当落 | 候補者名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 新旧 | 職業・肩書 | 所属政党 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 太田 とおる | オオタ トオル | 63歳 | 男性 | 新人 | 会社員 | 無所属 | 1,114票 |
当選 | たての まさのり | タテノ マサノリ | 44歳 | 男性 | 新人 | 自営業 | 無所属 | 1,006票 |
当選 | 北地 みのる | キタジ ミノル | 68歳 | 男性 | 現職 | 無職 | 無所属 | 691票 |
当選 | 芝山 さだふみ | シバヤマ サダフミ | 68歳 | 男性 | 現職 | 建設業社員 | 無所属 | 678票 |
当選 | かど まさのり | カド マサノリ | 75歳 | 男性 | 元職 | 自営(食料品店) | 無所属 | 628票 |
当選 | 鈴木 さちお | スズキ サチオ | 73歳 | 男性 | 現職 | 自営業 | 無所属 | 586票 |
当選 | 橋爪 和雄 | ハシヅメ カズオ | 69歳 | 男性 | 現職 | 農業 | 無所属 | 557票 |
当選 | 吉村 そういちろう | ヨシムラ ソウイチロウ | 54歳 | 男性 | 現職 | 会社役員 | 無所属 | 554票 |
当選 | 水口 たかし | ミズグチ タカシ | 66歳 | 男性 | 現職 | 自営業(小売業) | 無所属 | 530票 |
当選 | 仲江 たかまる | ナカエ タカマル | 67歳 | 男性 | 現職 | 政党役員 | 日本共産党 | 498票 |
当選 | 沼谷 美次 | ヌマタニ ヨシツグ | 81歳 | 男性 | 現職 | 自営業 | 無所属 | 446票 |
当選 | 島野 ヤスシ | シマノ ヤスシ | 56歳 | 男性 | 現職 | 会社員 | 無所属 | 346票 |
落選 | 大川 ひろし | オオカワ ヒロシ | 65歳 | 男性 | 新人 | トルコ語講師 | 無所属 | 343票 |
落選 | 松下 おさみ | マツシタ オサミ | 70歳 | 男性 | 元職 | 自営業 | 無所属 | 243票 |
落選 | 山田 克己 | ヤマダ カツキ | 47歳 | 男性 | 新人 | 会社員 | 無所属 | 197票 |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | 69.85% ( ↓ ) |
前回の串本町議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 70.75% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 17 / 13 |
前回倍率 | 130% |
串本町の人口・財政データ
串本町の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 16,558人 |
男性人口 | 7,771人 |
女性人口 | 8,787人 |
15歳未満人口 | 1,506人 |
65歳以上人口 | 7,112人 |
出生数 | 91人人 |
歳入決算総額 | 12,162,494千円 |
歳出決算総額 | 11,937,587千円 |
地方債現在高 | 13,145,017千円 |
寄附金 | 48,617千円 |