2025年4月13日開票となる榛東村議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う榛東村議会議員選挙が2025年4月8日に告知されました。
定数/候補者数は「 12 / 15 」となっており、2025年4月13日に投開票の予定です。
目次
榛東村議会議員選挙2025の概要(2025年4月13日、群馬県)
榛東村議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 榛東村 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年4月8日 |
投票日 | 2025年4月13日 |
定数/候補者数 | 12 / 15 人 |
榛東村議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月13日に榛東村で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
候補者名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 新旧 | 職業 | 政党 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生方 ゆうじ | ウブカタ ユウジ | 73歳 | 男性 | 現職 | 村議会議員 | 無所属 | -票 |
ぜんようじ たかし | ゼンヨウジ タカシ | 63歳 | 男性 | 現職 | 村議 | 無所属 | -票 |
すだ ひとみ | スダ ヒトミ | 44歳 | 女性 | 現職 | 自営業 | 無所属 | -票 |
はたの さわこ | ハタノ サワコ | 64歳 | 女性 | 現職 | 理容業 | 無所属 | -票 |
みつまた みのる | ミツマタ ミノル | 69歳 | 男性 | 現職 | 自営業 | 無所属 | -票 |
清水 けんいち | シミズ ケンイチ | 62歳 | 男性 | 現職 | 農業 | 公明党 | -票 |
斉藤 まさし | サイトウ マサシ | 59歳 | 男性 | 現職 | 製造業 | 無所属 | -票 |
こいたばし ひさし | コイタバシ ヒサシ | 66歳 | 男性 | 現職 | 議会議員 | 無所属 | -票 |
吉沢 こういち | ヨシザワ コウイチ | 64歳 | 男性 | 現職 | 議員 | 無所属 | -票 |
浅見 たかし | アサミ タカシ | 69歳 | 男性 | 現職 | 議員 | 無所属 | -票 |
新井 さちこ | アライ サチコ | 48歳 | 女性 | 新人 | 元榛東村職員、無職 | 無所属 | -票 |
一倉 やす子 | イチクラ ヤスコ | 56歳 | 女性 | 新人 | 会社員 | 無所属 | -票 |
宮崎 のりふみ | ミヤザキ ノリフミ | 73歳 | 男性 | 新人 | 会社役員 | 無所属 | -票 |
柳岡 としあき | ヤナオカ トシアキ | 59歳 | 男性 | 新人 | 会社役員 | 無所属 | -票 |
中島 ゆみこ | ナカジマ ユミコ | 66歳 | 女性 | 元職 | 記者 | 無所属 | -票 |
有権者数 | |
---|---|
投票率 |
前回の榛東村議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 54.34% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 13 / 12 |
前回倍率 | 108% |
榛東村の人口・財政データ
榛東村の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 14,329人 |
男性人口 | 7,314人 |
女性人口 | 7,015人 |
15歳未満人口 | 1,907人 |
65歳以上人口 | 3,378人 |
出生数 | 114人人 |
歳入決算総額 | 5,948,385千円 |
歳出決算総額 | 5,646,498千円 |
地方債現在高 | 2,273,541千円 |
寄附金 | 421,496千円 |