2025年4月13日開票となる島本町議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う島本町議会議員選挙が2025年4月8日に告知されました。
定数/候補者数は「 14 / 15 」となっており、2025年4月13日に投開票の予定です。
目次
島本町議会議員選挙2025の概要(2025年4月13日、大阪府)
島本町議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 島本町 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年4月8日 |
投票日 | 2025年4月13日 |
定数/候補者数 | 14 / 15 人 |
島本町議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月13日に島本町で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
当落 | 候補者名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 新旧 | 職業・肩書 | 政党 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 中田 みどり | ナカタ ミドリ | 49歳 | 女 | 現職 | 島本町議会議員 | 無所属 | 1,816票 |
当選 | すえおか 友行 | スエオカ トモユキ | 42歳 | 男 | 新人 | 無職 | 無所属 | 1,647票 |
当選 | 河上 りさ | カワカミ リサ | 42歳 | 女 | 新人 | 日本共産党島本町委員会委員、無職 | 日本共産党 | 1,000票 |
当選 | 清水 さだはる | シミズ サダハル | 68歳 | 男 | 現職 | 伊吹産業(株)技術部長 | 自由民主党 | 981票 |
当選 | 川しま 玲子 | カワシマ レイコ | 63歳 | 女 | 現職 | 島本町議会議員 | 公明党 | 976票 |
当選 | 東田 まさき | ヒガシダ マサキ | 55歳 | 男 | 現職 | 島本町議会議員 | 立憲民主党 | 943票 |
当選 | 西山 ようこ | ニシヤマ ヨウコ | 53歳 | 女 | 新人 | 無職 | 大阪維新の会 | 933票 |
当選 | 野口 ひとみ | ノグチ ヒトミ | 66歳 | 女 | 現職 | 島本町議会議員 | 公明党 | 862票 |
当選 | ナカジマ 洵智 | ナカジマ ジュンジ | 43歳 | 男 | 現職 | 島本町議会議員 | 大阪維新の会 | 799票 |
当選 | ふくしま 保雄 | フクシマ ヤスオ | 63歳 | 男 | 現職 | 島本町議会議員 | 自由民主党 | 750票 |
当選 | 大久保 たかゆき | オオクボ タカユキ | 65歳 | 男 | 現職 | 島本町議会議員 | 大阪維新の会 | 749票 |
当選 | 山口 ひろよし | ヤマグチ ヒロヨシ | 72歳 | 男 | 現職 | 島本町議会議員 | 大阪維新の会 | 721票 |
当選 | 月足 まさや | ツキアシ マサヤ | 38歳 | 男 | 新人 | 飲食店従業員 | 無所属 | 693票 |
当選 | 永山 優子 | ナガヤマ ユウコ | 55歳 | 女 | 現職 | 島本町議会議員 | 無所属 | 643票 |
落選 | 白藤 みほこ | シラフジ ミホコ | 65歳 | 女 | 新人 | ファッション専門学校素材学教師/マロニエファッションデザイン専門学校教師 | 無所属 | 376票 |
有権者数 | 26,202人 前回より +331人 |
---|---|
投票率 | 53.83% ( ↓ ) |
前回の島本町議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 59.53% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 16 / 14 |
前回倍率 | 114% |
島本町の人口・財政データ
島本町の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 29,983人 |
男性人口 | 14,289人 |
女性人口 | 15,694人 |
15歳未満人口 | 4,385人 |
65歳以上人口 | 7,656人 |
出生数 | 273人人 |
歳入決算総額 | 11,487,884千円 |
歳出決算総額 | 11,145,893千円 |
地方債現在高 | 11,501,222千円 |
寄附金 | 10,865千円 |