2026年4月12日開票の「男鹿市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 男鹿市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月12日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月5日 |
| 投票率 | 62.07% |
| 都道府県 | 秋田県 |
| 選挙区(行政区名) | 男鹿市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
男鹿市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数16名
立候補者数
17名1.06倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 太田ゆたか | 1,303票 | 無所属 | 行政書士 | 60歳 (男) | 現 |
| 2 | 当選 | 三浦としみち | 1,253票 | 無所属 | 農業 | 73歳 (男) | 現 |
| 3 | 当選 | 佐藤まこと | 946票 | 無所属 | 市議会議員 | 69歳 (男) | 現 |
| 4 | 当選 | 畠山富勝 | 933票 | 無所属 | 市議会議員 | 76歳 (男) | 現 |
| 5 | 当選 | 吉田ようへい | 900票 | 無所属 | 農業、農業法人代表 | 36歳 (男) | 現 |
| 6 | 当選 | 夏井ひろこ | 871票 | 無所属 | 無職 | 64歳 (女) | 新 |
| 7 | 当選 | ふなき一人 | 841票 | 無所属 | 自営業 | 45歳 (男) | 新 |
| 8 | 当選 | 進藤ゆう子 | 807票 | 公明党 | 市議会議員 | 62歳 (女) | 現 |
| 9 | 当選 | 佐々木かつひろ | 760票 | 無所属 | 農業 | 65歳 (男) | 元 |
| 10 | 当選 | 鈴木もとあき | 718票 | 無所属 | 市議会議員 | 67歳 (男) | 現 |
| 11 | 当選 | やすだ健次郎 | 621票 | 日本共産党 | 農業、男鹿市議会議員 | 82歳 (男) | 現 |
| 12 | 当選 | こなか清尚 | 606票 | 無所属 | 市議会議員 | 47歳 (男) | 現 |
| 13 | 当選 | 小野はじめ | 541票 | 立憲民主党 | 会社員 | 62歳 (男) | 現 |
| 14 | 当選 | 蓬田つかさ | 480票 | 無所属 | 市議会議員※「蓬」は一点しんにょう | 70歳 (男) | 現 |
| 15 | 当選 | 田井ひろゆき | 327票 | 無所属 | 自営業 | 53歳 (男) | 現 |
| 16 | 当選 | 船木まさひろ | 158票 | 無所属 | 会社役員 | 78歳 (男) | 現 |
| 17 | 落選 | さるた真 | 53票 | 無所属 | 自営業 | 50歳 (男) | 新 |
前回の男鹿市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 65.59% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 17 / 16 |
| 前回倍率 | 106% |
過去の男鹿市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
男鹿市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月12日(日) | 2026年4月5日(日) | 無投票 | 2 |
| 2022年4月10日(日) | 2022年4月3日(日) | 65.59% | 17 |
| 2018年4月15日(日) | 2018年4月8日(日) | 68.92% | 20 |
| 2014年4月13日(日) | 2014年4月6日(日) | 74.44% | 22 |
| 2010年4月11日(日) | 2010年4月4日(日) | 81.52% | 29 |
| 2006年4月16日(日) | 2006年4月9日(日) | 82.94% | 34 |
男鹿市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系