2026年4月12日開票の「四万十市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 四万十市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月12日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月5日 |
| 投票率 | 56.74% |
| 都道府県 | 高知県 |
| 選挙区(行政区名) | 四万十市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
四万十市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数18名
立候補者数
19名1.06倍
選挙区人口32,694人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 西沢かずふみ | 1,584票 | 無所属 | 行政書士 | 57歳 (男) | 新 |
| 2 | 当選 | 宮﨑努 | 1,002票 | 無所属 | 会社役員 | 58歳 (男) | 現 |
| 3 | 当選 | 小出のりひこ | 973票 | 無所属 | 自営業 | 65歳 (男) | 元 |
| 4 | 当選 | 山崎つかさ | 879票 | 無所属 | 農業 | 73歳 (男) | 現 |
| 5 | 当選 | 谷田みちこ | 823票 | 日本共産党 | 市議会議員 | 70歳 (女) | 現 |
| 6 | 当選 | 前田かずや | 821票 | 無所属 | 無職 | 65歳 (男) | 現 |
| 7 | 当選 | 山下ゆきこ | 785票 | 公明党 | 無職 | 68歳 (女) | 現 |
| 8 | 当選 | にしお祐佐 | 726票 | 無所属 | 農業 | 49歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | 鳥谷けいせい | 711票 | 無所属 | 会社経営 | 36歳 (男) | 現 |
| 10 | 当選 | かわむら真生 | 702票 | 無所属 | 市議会議員 | 38歳 (男) | 現 |
| 11 | 当選 | さわらぎ由美 | 659票 | 公明党 | 市議会議員 | 56歳 (女) | 現 |
| 12 | 当選 | 寺尾真吾 | 635票 | 無所属 | 四万十市議会議員、若手政治団体顧問 | 42歳 (男) | 現 |
| 13 | 当選 | 垣内たかふみ | 635票 | 無所属 | 団体職員 | 70歳 (男) | 元 |
| 14 | 当選 | 川渕せいし | 625票 | 日本共産党 | 市議会議員 | 70歳 (男) | 現 |
| 15 | 当選 | 竹本ひろみ | 590票 | 日本共産党 | 無職 | 42歳 (男) | 新 |
| 16 | 当選 | 広瀬正明 | 559票 | 社会民主党 | 無職 | 66歳 (男) | 現 |
| 17 | 当選 | 大西ゆうすけ | 534票 | 日本共産党 | 市議会議員 | 42歳 (男) | 現 |
| 18 | 当選 | 上岡正 | 523票 | 無所属 | 四万十市議会議員 | 74歳 (男) | 現 |
| 19 | 落選 | 上岡しんいち | 476票 | 無所属 | 保護司 | 69歳 (男) | 現 |
前回の四万十市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 59.79% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 20 / 18 |
| 前回倍率 | 111% |
過去の四万十市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
四万十市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月12日(日) | 2026年4月5日(日) | 無投票 | 1 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 59.79% | 20 |
| 2018年4月15日(日) | 2018年4月8日(日) | 60.33% | 21 |
| 2014年4月13日(日) | 2014年4月6日(日) | 64.87% | 22 |
| 2010年4月18日(日) | 2010年4月11日(日) | 69.2% | 23 |
| 2006年4月16日(日) | 2006年4月9日(日) | 75.71% | 31 |
四万十市の人口・財政データ
| 男性人口 | 15,455 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 17,239 人 |
| 15歳未満 | 3,644 人 |
| 65歳以上 | 12,018 人 |
| 出生数 | 175 人 |
| 歳入総額 | 26,035,343 千円 |
| 歳出総額 | 25,166,451 千円 |
| 地方債 | 26,192,179 千円 |
| 寄附金 | 447,242 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系