2026年4月19日開票の「豊中市議会議員補欠選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 豊中市議会議員補欠選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | ー% |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 選挙区(行政区名) | 豊中市 |
| 選挙事由 | 逝去 |
目次
豊中市議会議員補欠選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数3名
立候補者数
6名2倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | おだしょうご | 27,956票 | 自由民主党 | 29歳 (男) | 新 | |
| 2 | 当選 | 滝ひさお | 27,521票 | 大阪維新の会 | 55歳 (男) | 新 | |
| 3 | 当選 | 太田ただひこ | 26,488票 | 大阪維新の会 | 50歳 (男) | 新 | |
| 4 | 落選 | あらたけありさ | 16,269票 | 無所属 | 会社員 | 31歳 (女) | 新 |
| 5 | 落選 | えんち杏子 | 14,086票 | 日本共産党 | 43歳 (女) | 新 | |
| 6 | 落選 | 上田てつお | 8,242票 | 無所属 | 主任相談支援専門員 | 50歳 (男) | 新 |
前回の豊中市議会議員補欠選挙の結果
| 前回の投票率 | 40.91% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | - |
| 前回倍率 | - |
過去の豊中市議会議員補欠選挙の投票率・候補者数の推移
豊中市議会議員補欠選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月19日(日) | 2026年4月12日(日) | 無投票 | 2 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 22.28% | 4 |
| 2018年4月22日(日) | 2018年4月15日(日) | 36.9% | 5 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 16.48% | 3 |
豊中市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系