2026年4月26日開票の「松山市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 松山市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月26日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月19日 |
| 投票率 | 37.29% |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 選挙区(行政区名) | 松山市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
松山市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数41名
立候補者数
55名1.34倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | しのとうあい | 5,174票 | 参政党 | 看護師、2児の母 | 37歳 (女) | 新 |
| 2 | 当選 | 池本としひで | 4,825票 | 無所属 | 松山市議会議員 | 67歳 (男) | 現 |
| 3 | 当選 | 原しゅんじ | 4,815票 | 自由民主党 | 会社役員 | 61歳 (男) | 現 |
| 4 | 当選 | 岡ゆうや | 4,598票 | 自由民主党 | 松山市議会議員 | 42歳 (男) | 現 |
| 5 | 当選 | 白石ゆうじ | 4,154票 | 自由民主党 | 松山市議会議員 | 59歳 (男) | 現 |
| 6 | 当選 | 梶原ときよし | 3,614票 | 無所属 | 松山市議会議員 | 68歳 (男) | 現 |
| 7 | 当選 | 中川かずや | 3,528票 | 無所属 | 元会社員(工業用ケミカル品営業)、無職 | 47歳 (男) | 新 |
| 8 | 当選 | どいだ学 | 3,115票 | 無所属 | 松山市議会議員 | 77歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | 安川さちよ | 3,094票 | 日本保守党(代表者:百田尚樹) | 社会福祉士、無職 | 53歳 (女) | 新 |
| 10 | 当選 | 大塚啓史 | 2,951票 | 公明党 | 松山市議会議員 | 62歳 (男) | 現 |
| 11 | 当選 | 長野まさこ | 2,935票 | 公明党 | 松山市議会議員 | 66歳 (女) | 現 |
| 12 | 当選 | 今井あや | 2,922票 | 公明党 | 看護師、衛生管理者、政党役員 | 44歳 (女) | 新 |
| 13 | 当選 | 太田ゆきのぶ | 2,917票 | 公明党 | 政党役員 | 59歳 (男) | 現 |
| 14 | 当選 | 菅やすはる | 2,845票 | 自由民主党 | 歯科医師 | 68歳 (男) | 現 |
| 15 | 当選 | 若江進 | 2,796票 | 無所属 | 元議長、松山市議会議員 | 68歳 (男) | 現 |
| 16 | 当選 | 佐々木あきら | 2,771票 | 公明党 | 政党役員、松山市議会議員 | 49歳 (男) | 現 |
| 17 | 当選 | 小崎愛子 | 2,769票 | 日本共産党 | 政党役員、松山市議会議員 | 68歳 (女) | 現 |
| 18 | 当選 | 向田まさひろ | 2,718票 | 自由民主党 | 自民党松山支連選挙対策委員会、松山市議会議員 | 53歳 (男) | 現 |
| 19 | 当選 | いけだみえ | 2,675票 | 無所属 | 松山市議会議員 | 55歳 (女) | 現 |
| 20 | 当選 | 鈴木だいすけ | 2,651票 | 公明党 | 総支部青年局次長、無職 | 44歳 (男) | 新 |
| 21 | 当選 | 小川たけし | 2,620票 | 無所属 | 労働組合役員、会社員 | 48歳 (男) | 新 |
| 22 | 当選 | 清水よしろう | 2,594票 | 無所属 | 放課後等デイサービス職員、児童指導員 | 46歳 (男) | 現 |
| 23 | 当選 | 沖野はるお | 2,566票 | 無所属 | 無職、団体顧問 | 57歳 (男) | 新 |
| 24 | 当選 | 山本とものり | 2,468票 | 無所属 | 松山市議会議員 | 42歳 (男) | 現 |
| 25 | 当選 | 大木けんたろう | 2,420票 | 自由民主党 | 松山市議会議員 | 50歳 (男) | 現 |
| 26 | 当選 | 上田さだひと | 2,403票 | 無所属 | 松山市議会議員 | 62歳 (男) | 現 |
| 27 | 当選 | 河本ひでき | 2,391票 | 無所属 | 会社経営、松山市議会議員 | 54歳 (男) | 現 |
| 28 | 当選 | ラーメンおじさん | 2,286票 | 無所属 | 無職 | 55歳 (男) | 新 |
| 29 | 当選 | 矢野なおよし | 2,276票 | 立憲民主党 | 松山市議会議員 | 51歳 (男) | 現 |
| 30 | 当選 | あさぬま和子 | 2,163票 | 参政党 | 元愛媛県議会議員、Mike natural株式会社社長 | 60歳 (女) | 新 |
| 31 | 当選 | 十川ゆういち | 2,161票 | 国民民主党 | 国民民主党労働政策委員、元システムエンジニア、無職 | 45歳 (男) | 新 |
| 32 | 当選 | 伊藤しゅん | 2,122票 | 国民民主党 | 国民民主党愛媛県連障がい者政策委員、無職 | 40歳 (男) | 新 |
| 33 | 当選 | 寺井かつゆき | 2,083票 | 無所属 | 農業 | 70歳 (男) | 現 |
| 34 | 当選 | 黒川のぼる | 2,043票 | 無所属 | 会社代表取締役、保護司、株式会社ライフショップ代表取締役 | 57歳 (男) | 新 |
| 35 | 当選 | たぶち紀子 | 1,894票 | 無所属 | 松山市議会議員 | 56歳 (女) | 現 |
| 36 | 当選 | 門田ひろこ | 1,827票 | 無所属 | 循環型農業、松山市議会議員 | 57歳 (女) | 現 |
| 37 | 当選 | 島田正光 | 1,754票 | 無所属 | 自民党松山支部連合会前青年局次長、株式会社ICS会社員 | 49歳 (男) | 新 |
| 38 | 当選 | 大武たけし | 1,738票 | 無所属 | 会社員 | 35歳 (男) | 新 |
| 39 | 当選 | せんばみちこ | 1,086票 | れいわ新選組 | れいわ新選組松山市政策委員、無職 | 58歳 (女) | 新 |
| 40 | 当選 | 泉さなえ | 966票 | 公明党 | 松山市議会議員 | 55歳 (女) | 現 |
| 41 | 当選 | 西山あやか | 948票 | 無所属 | ヨガスタジオ経営 | 36歳 (女) | 新 |
| 42 | 落選 | 坂本利夫 | 928票 | 無所属 | 無職 | 64歳 (男) | 新 |
| 43 | 落選 | 束村はるき | 906票 | 社会民主党 | はるき観光代表 | 50歳 (男) | 新 |
| 44 | 落選 | 本田きよし | 877票 | 自由民主党 | 松山市議会議員 | 65歳 (男) | 現 |
| 45 | 落選 | 松本くみこ | 859票 | 自由民主党 | 松山市議会議員 | 68歳 (女) | 現 |
| 46 | 落選 | 渡部かつひこ | 681票 | 無所属 | 農業 | 58歳 (男) | 現 |
| 47 | 落選 | 宮内まさたか | 605票 | 無所属 | 会社員 | 25歳 (男) | 新 |
| 48 | 落選 | 谷田つかさ | 573票 | 無所属 | 元国務大臣秘書、無職 | 36歳 (男) | 新 |
| 49 | 落選 | 田中エリナ | 558票 | 無所属 | 松山市議会議員、経営者 | 41歳 (女) | 現 |
| 50 | 落選 | 本田つかさ | 548票 | 立憲民主党 | 松山市議会議員 | 63歳 (男) | 現 |
| 51 | 落選 | 杉村ちえ | 441票 | 日本共産党 | 政党役員 | 49歳 (女) | 現 |
| 52 | 落選 | 森田一弥 | 339票 | 無所属 | 会社員 | 40歳 (男) | 新 |
| 53 | 落選 | わたなべひろゆき | 318票 | 無所属 | 松山市議会議員、飲食店経営 | 53歳 (男) | 現 |
| 54 | 落選 | 松本ひろかず | 140票 | 自由民主党 | 愛媛県漁業協同組合中島支所運営委員長 | 65歳 (男) | 現 |
| 55 | 落選 | いえたか佐苗 | 33票 | 公明党 | 松山市議会議員、団体役員 | 50歳 (女) | 現 |
前回の松山市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 39.45% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 52 / 43 |
| 前回倍率 | 120% |
過去の松山市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
松山市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月26日(日) | 2026年4月19日(日) | 無投票 | 29 |
| 2022年4月24日(日) | 2022年4月17日(日) | 39.45% | 52 |
| 2018年4月28日(土) | 2018年4月22日(日) | 43.87% | 53 |
| 2014年4月27日(日) | 2014年4月20日(日) | 無投票 | 60 |
| 2010年4月25日(日) | 2010年4月18日(日) | 49.23% | 51 |
| 2006年4月30日(日) | 2006年4月23日(日) | 54.3% | 54 |
松山市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系