2026年4月26日開票の「たつの市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ たつの市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月26日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月19日 |
| 投票率 | 52.47% |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 選挙区(行政区名) | たつの市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
たつの市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数20名
立候補者数
25名1.25倍
選挙区人口74,316人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 田中もとやす | 3,762票 | 無所属 | 元兵庫県職員 | 64歳 (男) | 新 |
| 2 | 当選 | 西田豊和 | 2,177票 | 無所属 | 無職 | 62歳 (男) | 新 |
| 3 | 当選 | 木南ゆうき | 2,042票 | 無所属 | 学習塾経営 | 49歳 (男) | 現 |
| 4 | 当選 | 角田まさる | 1,960票 | 無所属 | (株)日伸電工顧問 | 62歳 (男) | 現 |
| 5 | 当選 | 小松せいじ | 1,927票 | 無所属 | 元市危機管理監、無職 | 60歳 (男) | 新 |
| 6 | 当選 | かしはら要 | 1,350票 | 無所属 | たつの市議会議員 | 59歳 (男) | 現 |
| 7 | 当選 | 名村よしひろ | 1,316票 | 公明党 | たつの市議会議員 | 60歳 (男) | 現 |
| 8 | 当選 | 畑山たかかず | 1,289票 | 公明党 | 畑山塗装工業(株)役員 | 62歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | くすのき明廣 | 1,268票 | 無所属 | 会社顧問(株)DAIDO | 67歳 (男) | 現 |
| 10 | 当選 | こえづか康子 | 1,255票 | 無所属 | 音楽家 | 65歳 (女) | 現 |
| 11 | 当選 | 和田みな | 1,167票 | 幸福実現党 | 広告デザイナー、たつの市議会議員 | 43歳 (女) | 現 |
| 12 | 当選 | 船引むねとし | 1,120票 | 無所属 | たつの市議会議員 | 52歳 (男) | 現 |
| 13 | 当選 | 三木浩一 | 1,089票 | 無所属 | たつの市議会議員 | 70歳 (男) | 現 |
| 14 | 当選 | 赤木和雄 | 970票 | 無所属 | (株)サンコム社員 | 69歳 (男) | 現 |
| 15 | 当選 | 柴田将之 | 950票 | 無所属 | 農業 | 50歳 (男) | 現 |
| 16 | 当選 | むねざね雅典 | 839票 | 無所属 | 有限会社溝井石材代表取締役社長 | 68歳 (男) | 現 |
| 17 | 当選 | まつもと良三 | 818票 | 無所属 | 関西食品工業株式会社代表取締役 | 64歳 (男) | 現 |
| 18 | 当選 | 山本なおと | 789票 | 無所属 | 自営業(皮革) | 71歳 (男) | 元 |
| 19 | 当選 | 堀ゆずる | 742票 | 日本共産党 | 党西播地区委員 | 75歳 (男) | 現 |
| 20 | 当選 | 山口陽司 | 593票 | 無所属 | 歯科技工士 | 64歳 (男) | 新 |
| 21 | 落選 | 原田けんいち | 524票 | 無所属 | (有)原田団扇舗役員 | 77歳 (男) | 元 |
| 22 | 落選 | のせそう市 | 220票 | 無所属 | 無職 | 49歳 (男) | 新 |
| 23 | 落選 | 山本しゅんいちろう | 134票 | 無所属 | 合同会社エス・ワイ・エム代表 | 49歳 (男) | 現 |
| 24 | 落選 | きたむら和己 | 133票 | 無所属 | 無職 | 70歳 (男) | 新 |
| 25 | 落選 | 山本なおひで | 75票 | 無所属 | 有限会社ボンジュール代表取締役 | 49歳 (男) | 新 |
前回のたつの市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 52.62% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 23 / 20 |
| 前回倍率 | 114% |
過去のたつの市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
たつの市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月26日(日) | 2026年4月19日(日) | 無投票 | 0 |
| 2022年4月24日(日) | 2022年4月17日(日) | 52.62% | 23 |
| 2018年4月22日(日) | 2018年4月15日(日) | 58.6% | 28 |
| 2014年4月27日(日) | 2014年4月20日(日) | 63.34% | 26 |
| 2010年4月25日(日) | 2010年4月18日(日) | 67.03% | 35 |
| 2006年4月23日(日) | 2006年4月16日(日) | 74.89% | 48 |
たつの市の人口・財政データ
| 男性人口 | 35,918 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 38,398 人 |
| 15歳未満 | 8,995 人 |
| 65歳以上 | 22,963 人 |
| 出生数 | 374 人 |
| 歳入総額 | 41,789,337 千円 |
| 歳出総額 | 40,056,861 千円 |
| 地方債 | 41,697,623 千円 |
| 寄附金 | 453,987 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系